大学生のパソコンの値段の相場と平均
大学の条件を満たすパソコンは、いくらくらいで買えるのか。このサイトに載せている大学の条件と、紹介している機種の価格の目安、大学生協のセットの価格から数えました。
- このサイトで紹介している機種のうち、各大学の条件を満たすいちばん安い機種の価格の目安は、真ん中の値で139,800円、平均で140,500円(79,800円〜299,800円)でした(276校)。
- 大学生協(または大学の関連会社)のいちばん安いセットは、真ん中の値で209,000円、平均で215,400円(104,500円〜303,000円、61校)です。多くは2026年4月入学向けの価格で、4年保証や壊したときの補償が付いたセットです。年度で分けると、2027年4月入学向けの価格が出ている19校のいちばん安いセットは平均256,100円、2026年4月入学向けのままの39校は平均192,000円です(同じ生協の前の年とくらべた差ではなく、年度の違う生協どうしの平均です)。
- 直販で買って、メーカーの4年の延長保証を足すと、4,950円〜29,700円ほど上乗せになります(4年間の総額をくらべる)。
- Officeは、214校が在学中に無償で使えると案内しています。
- 10校の大学の案内が、パソコンの値上がりや品薄に触れています(値上がり・品薄について、大学の案内)。
条件を満たすいちばん安い機種の価格(大学の数)
大学ごとに、全学の条件(新しく買う場合)を満たす機種のうち、価格の目安がいちばん安いものの価格で分けました(277校)。
大学ごとの価格の例
条件を満たすいちばん安い直販の機種と、生協のいちばん安いセットです。地方を開くと見られます。
北海道・東北(29校)
関東(89校)
| 大学 | 直販の例(いちばん安い) | 生協のセット |
|---|---|---|
| 明治学院大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | NEC LAVIE SOL(Core Ultra 5 226V、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3型、約1,197g) 204,800円(2026年4月入学向け) |
| 埼玉大学 | Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11(Ryzen AI 7 445・メモリ16GB) ¥173,300 | NEC LAVIE SOL(Core Ultra 5 226V、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3型タッチ、約1,197g、Windows 11 Home) 222,000円(2026年4月入学向け) |
| 工学院大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | Panasonic レッツノート CF-FV4D8LAC(Core i7-1360P、メモリ16GB、SSD 512GB、14.0インチ3:2、約1.099kg) 199,000円(2026年4月入学向け) |
| 宇都宮大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | NEC LAVIE N13 スタンダードモデル(Core 5 320、メモリ16GB、SSD 256GB、約1,177g、Windows 11 Home) 265,000円(2027年4月入学向け) |
| 群馬大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | dynabook RCA73シリーズ(AMD Ryzen 5 230、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3型 1920×1200、931g) 207,700円(2026年4月入学向け) |
| 東京農工大学 | ASUS Vivobook S 14 S5406SA ¥179,800 | Panasonic Let's note CF-SC6A8LAC(Core Ultra 5 225U、メモリ16GB、SSD 512GB、12.4インチ 1,920×1,280、約919g、Windows 11 Pro) 248,000円(2026年4月入学向け) |
| 関東学院大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | HP EliteBook 635 Aero G11(Ryzen 5 8640U、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3インチ、約990g) 139,700円(2026年4月入学向け) |
| 東京理科大学 | Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11(Ryzen AI 7 445・メモリ32GB) ¥232,900 | ― |
| 早稲田大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 東京経済大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | NEC LAVIE N13(東経大推奨仕様パソコン。Intel Core 5-320、メモリ16GB、SSD 256GB、約1,177g、バッテリー 動画再生時 約15.9時間・アイドル時 約21.9時間〈JEITA 3.0〉、Wi-Fi 6E、タッチパネル、Windows 11 Home) 265,000円(2027年4月入学向け) |
| 日本女子大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 帝京大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 武蔵野大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 大正大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 順天堂大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11 ¥124,800 | ― |
| 和光大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 武蔵野美術大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 茨城大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 高崎健康福祉大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | THIRDWAVE BMA4-R5SIGA-08B(Ryzen 5 7535HS、メモリ16GB、500GB、14インチ、約1.3kg、駆動時間 約16時間30分) 224,400円 |
| 東洋学園大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 多摩大学 | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA ¥79,800 | ― |
| 敬愛大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 開智国際大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 横浜創英大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 東海大学 | ASUS Vivobook 14 X1407AA ¥164,800 | A:スタンダードモデル mouse X4-I5U01SR-A-TKA(14型、Core Ultra 5、メモリ16GB、SSD 500GB、約1.09kg、Windows 11 Pro) 209,000円(2027年4月入学向け) |
| 産業能率大学 | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA ¥79,800 | ― |
| 千葉経済大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 明治大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | NEC LAVIE N13 Slim(Ryzen 5、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3インチ) 161,000円(2026年4月入学向け) |
| 東洋大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | パナソニック レッツノート CF-SC6(推薦入学者向けの早期限定モデル) 279,900円(2026年11月19日時点) |
| 専修大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 東京大学 | dynabook SZ/LA ¥168,300 | Microsoft Surface Laptop(Snapdragon X Plus、メモリ16GB、SSD 512GB、13.0型タッチ、約1.22kg) 199,900円(2026年4月入学向け) |
| 獨協大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | MSI Modern 13 F1M(Core 5 120U、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3インチ、約1.2kg) 161,700円(2026年4月入学向け) |
| 神奈川大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 千葉大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | dynabook RCA73(AMD Ryzen 5 230、メモリ16GB、SSD 512GB、約0.85kg) 198,800円(2026年4月入学向け) |
| 横浜国立大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | Microsoft Surface Pro 第11世代 Intel版(Core Ultra 5、メモリ16GB、SSD 512GB、13インチ 2880×1920、約872g(本体のみ)/約1.17kg(カバー込み)、Windows 11 Pro) 294,000円(2026年4月入学向け) |
| 芝浦工業大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 筑波大学 | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA ¥79,800 | Panasonic Let's note SC(B5型、約919g)/FC(A4型・14.0型、約1.039kg) キャンパスモデル(Core Ultra シリーズ2) 236,500円(2026年4月入学向け) |
| 日本大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11 ¥124,800 | ― |
| 立教大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 東京科学大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 慶應義塾大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | NEC LAVIE S13(Core Ultra 5 322、メモリ16GB、SSD 約512GB、13.3インチ 1920×1200・タッチパネル、約1,088g、バッテリー 動画再生時 約22.9時間・アイドル時 約41.0時間、Windows 11 Home) 300,000円(2027年4月入学向け) |
| 文教大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 東京海洋大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | NEC LAVIE SOL 大学生協モデル PC-S13S6JAS(仕様書の型番はS13S6/LAS。Core Ultra 5 226V、メモリ16GB、SSD 約512GB、13.3型タッチ 1920×1200、約1,197g) 214,800円(2026年4月入学向け) |
| 青山学院大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | Lenovo IdeaPad Slim5 13IWC11(83UE0010JP。購買会のページの表記は Core Ultra5 320、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3型、約1,190g) 259,800円(2027年4月入学向け) |
| 横浜市立大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | Apple MacBook Air(M4、メモリ16GB、SSD 256GB、13.6インチ、1.24kg) 175,980円(2026年4月入学向け) |
| 成蹊大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | Dynabook XCA74(Ryzen 5 230、メモリ16GB、SSD 512GB、14.0インチ、約0.966kg) 185,900円(2026年4月入学向け) |
| 國學院大學 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | Lenovo IdeaPad Slim5 Light Gen10(Ryzen 5 7535HS、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3インチ、約1.150kg) 134,800円(2026年4月入学向け) |
| 武蔵大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | dynabook RCA73(Ryzen 5 230、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3型タッチ、約931g) 179,800円(2026年4月入学向け) |
| お茶の水女子大学 | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA ¥79,800 | ― |
| 北里大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 国士舘大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 東京工科大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 中央大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11 ¥124,800 | Lenovo IdeaPad Slim 5 Light Gen 10(Ryzen 5 7535HS、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3インチ) 148,500円(2026年4月入学向け) |
| 上智大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11 ¥124,800 | ― |
| 千葉工業大学 | dynabook MZ/LA ¥222,200 | ― |
| 桜美林大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 大妻女子大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 実践女子大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 千葉商科大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 東京工芸大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 立正大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 女子美術大学 | MacBook Air 13インチ(M5)(メモリ16GB) ¥224,800 | ― |
| 湘南工科大学 | HP OmniBook 7 14-hg ¥299,800〜 | ― |
| 東京情報大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 東京国際大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 十文字学園女子大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 駒沢女子大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 前橋工科大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 麗澤大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 国際医療福祉大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 文京学院大学 | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA ¥79,800 | ― |
| 中央学院大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 共愛学園前橋国際大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 白鴎大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 茨城キリスト教大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 東京成徳大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 嘉悦大学 | ASUS Vivobook S 14 S5406SA ¥179,800 | ― |
| 麻布大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 群馬県立県民健康科学大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 高崎商科大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| SBC東京医療大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 昭和薬科大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 白梅学園大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 東京富士大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 日本獣医生命科学大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 日本赤十字看護大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 田園調布学園大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 横浜美術大学 | MacBook Air 13インチ(M5)(メモリ16GB) ¥224,800 | ― |
| 共立女子大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
中部(42校)
近畿(56校)
中国・四国(35校)
九州・沖縄(26校)
| 大学 | 直販の例(いちばん安い) | 生協のセット |
|---|---|---|
| 九州工業大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | 富士通 LIFEBOOK UH08 FMVUUF021U(Core Ultra 7 255H、メモリ16GB、SSD 512GB、14.0型、約919g、タッチなし) 229,800円(2026年4月入学向け) |
| 長崎大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | 富士通 FMVUUG011U(Core 5 315、メモリ16GB、SSD 512GB、14型、約0.903kg) 297,400円(2027年4月入学向け) |
| 大分大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | Microsoft Surface Laptop 13inch(Snapdragon X Plus、メモリ16GB、SSD 512GB、13インチタッチ、Windows 11 Pro ARM版、HDMI変換アダプタ付属) 203,040円(2026年4月入学向け) |
| 北九州市立大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | マウスコンピューター mouseX4-I5U01SR-A(Core Ultra 5 125U、メモリ16GB、SSD 500GB、14型、タッチなし、約1.09kg) 248,800円(2027年4月入学向け) |
| 九州産業大学 | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA ¥79,800 | ― |
| 福岡教育大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | Dynabook RCA73 大学生協オリジナルAIパソコン(Ryzen 5、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3インチ 1920×1200・タッチパネル、約931g、Windows 11 Home) 287,000円(2027年4月入学向け) |
| 沖縄大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 第一薬科大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11 ¥124,800 | ― |
| 福岡大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | iiyama STYLE-14(Core Ultra 5 125U、メモリ16GB、SSD 1TB、14型WUXGA、約950g、Windows 11 Home) 148,000円(2026年4月入学向け) |
| 西南学院大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | Dynabook RCA73シリーズ 190,000円(2026年4月入学向け) |
| 鹿児島大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | Apple MacBook Air シルバー(MDH74J/A) 244,470円(2026年10月16日時点) |
| 佐賀大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | Apple MacBook Air 253,800円(2027年4月入学向け) |
| 琉球大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | dynabook RCA73(Ryzen 7 250、メモリ16GB、SSD 512GB、13.3型 1920×1200、約853g、Windows 11 Home)PC専用バッグ付 188,980円(2026年4月入学向け) |
| 九州大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | Dynabook RCA73 187,000円(2026年4月入学向け) |
| 福岡工業大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 長崎県立大学 | Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra Gen 11 ¥211,730 | ― |
| 久留米大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 熊本学園大学 | HP OmniBook 7 Aero 13-bg(Ryzen AI 5 340) ¥149,800〜 | ― |
| 熊本大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | NEC LAVIE N13(PC-N13S5NAS。Core 5 320、メモリ16GB、SSD 256GB、13.3型、タッチ、約1,117g、バッテリー アイドル時21.9時間、Windows 11 Home) 266,000円(2026年11月14日時点) |
| 鹿屋体育大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 立命館アジア太平洋大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 久留米工業大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 長崎総合科学大学 | Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ¥139,800 | ― |
| 鹿児島国際大学 | HP OmniBook 3 14-hw ¥119,800〜 | ― |
| 福岡看護大学 | Lenovo IdeaPad 5i 2-in-1 14IWC11 ¥172,800 | ― |
| 聖マリア学院大学 | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA ¥79,800 | ― |
直販の価格は、各社の公式ストアの価格の目安(セールなどで変わります)。生協の価格は、各生協の案内に書かれた税込の価格で、多くは2026年4月入学向けです。学部の条件は含めていないので、くわしくは大学のページで確かめてください。
進学先の条件(OS・CPU・メモリ)に合うか、大学のページで確かめてから選びましょう。
- dynabook(学生向けのページ)はじめての1台から卒業まで 学生向けPCセレクション
- HP(公式オンラインストア)HP OmniBook 7 Aero 13
- レノボ(公式オンラインストア)
Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11(14型 AMD)
- NEC(公式オンラインストア)
NEC LAVIE Direct NEXTREME(13.3型)
- ASUS Vivobook S 14(画像から公式ストアへ)

値上がり・品薄について、大学の案内(10校)
このサイトに載せている279校のうち10校の案内が、パソコンの値上がりや品薄、部品の不足に触れています。そのうち4校は、早めに用意するようすすめています。
| 大学 | 大学の案内(このサイトの大学のページから) |
|---|---|
| 山口大学2027年度版 | 部品の値上がりの影響で品薄になっているので、早めに手配するよう案内しています(2026年2月)。 |
| 東北工業大学2027年度版 | メモリの値上がりで8GBと16GBの価格差が大きくなっていますが、メモリは作業の効率に直結するので、16GBのモデルをすすめています。 |
| 岡山理科大学2027年度版 | 半導体部品(メモリなど)の価格の高騰で、ノートPCの販売価格が上がっていると案内しています。 |
| 天理大学2027年度版 | メモリなどの部品の値上がりで選んだ機種が足りなくなった場合は、別の機種を提案するとしています。 |
ほかの大学の案内を見る(6件)
| 大学 | 大学の案内(このサイトの大学のページから) |
|---|---|
| 大阪国際大学2027年度版 | 2026年度入学生用モデルの販売価格の実績は12万6,500円〜15万9,500円で、2027年度は価格が上がる可能性があるとしています。 |
| 東海大学2027年度版 | 機種・メーカーの指定はなく、新学期前(2〜3月)は品薄や納期の遅れが起きやすいので、余裕をもって準備するようすすめています。 |
| 中部大学2027年度版 | パソコンの価格や供給が不安定で、価格が上がったり足りなくなったりしたときは、教育活動に支障が出ないよう大学として必要な対応を考えるとしています。 |
| 追手門学院大学2026年度版 | 案内のページの冒頭で、部品の供給不足の影響で量販店などのパソコンの値段が上がり、品薄になる見込みとして、新しく買う場合はなるべく早く用意するようすすめています(2026年11月15日に確認)。部品の供給不足でパソコンの値上がりや品薄が見込まれるため、新しく買うならなるべく早めに用意するよう案内しています。 |
| 関西国際大学2026年度版 | パソコン部品の枯渇・高騰で、量販店などでパソコンが品切れになるおそれがあるので、早めに買うようすすめています(2026年3月の案内)。 |
| 名古屋造形大学2026年度版 | 2026年に入って半導体メモリーの価格が高騰しているとして、迷っている人は早めに手配するよう案内していました。 |
このサイトの価格の記録(紹介している機種の価格を、毎週メーカーの公式ストアで確かめているもの)でも、2026年10月8日から2026年11月22日までに10機種の価格が変わり、上がったのは7機種、下がったのは3機種でした(セールの終わりや、選べる構成が変わったことによるものを含みます)。
早めに買うときも、進学先の条件を確かめてから選びます。大学の条件は年度ごとに変わることがあるので、新しい年度の案内がまだの大学は、2027年度版はいつ出る?で時期の目安を、早く合格が決まった人へで選び方を確かめてください。
ほかに、通販などで買うときの届くまでの日数(納期)に触れている大学:九州工業大学・茨城大学・駒沢女子大学・共愛学園前橋国際大学・鹿児島国際大学。
価格の記録(このサイトで紹介している機種)
このサイトでは、紹介している機種の価格を、毎週メーカーの公式ストアで確かめています。2026年10月8日から2026年11月22日までに、10機種の価格が変わりました(上がった7機種・下がった3機種)。セールの始まりや終わりで動いたものもあります。これから上がる・下がるの予想ではありません。
| 機種 | 価格の移り変わり | 変わった額 |
|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming A14 FA401UHRyzen 7 260・メモリ32GB・SSD 512GB・GeForce RTX 5050(14インチ。FA401UH-R7R5050) | 10月24日 369,800円 → 11月14日 289,800円 | −80,000円 |
| マウスコンピューター DAIV Z4-I7I01SR-BCore Ultra 7 255H・メモリ32GB・SSD 1TB(14インチ) | 10月24日 326,800円(セールなど) → 10月31日 376,800円 | +50,000円 |
| ASUS Vivobook S 14 S5406SACore Ultra 5 226V・メモリ16GB・SSD 512GB(14インチ) | 10月11日 149,800円(セールなど) → 10月17日 179,800円 | +30,000円 |
| Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11Ryzen AI 7 445・メモリ16GB・SSD 512GB(14インチ) | 10月11日 144,800円 → 10月17日 159,800円 → 11月14日 173,300円 | +28,500円 |
| HP OmniBook 7 Aero 13-bgRyzen AI 5 340・メモリ16GB・SSD 512GB | 10月11日 131,900円(セールなど) → 11月14日 149,400円(セールなど) → 11月17日 149,800円 | +17,900円 |
| Lenovo LOQ 15AHP11Ryzen 7 250・メモリ16GB・SSD 512GB・GeForce RTX 5050(15.3インチ) | 10月8日 249,800円 → 10月24日 239,800円(セールなど) → 11月14日 234,800円(セールなど) | −15,000円 |
| Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura EditionCore Ultra 7 355・メモリ32GB・SSD 1TB(14インチ 有機EL。83QK004YJP) | 10月24日 299,800円(セールなど) → 10月31日 319,800円 → 11月14日 314,800円(セールなど) | +15,000円 |
| ASUS Vivobook 14 X1407AACore Ultra 5 325・メモリ16GB・SSD 1TB(14インチ。X1407AA-U5161BU) | 10月17日 154,800円(セールなど) → 10月18日 174,800円(セールなど) → 11月14日 164,800円(セールなど) | +10,000円 |
| HP OmniBook 3 14-hwRyzen 5 230・メモリ16GB・SSD 512GB(14インチ) | 10月17日 109,900円(セールなど) → 10月27日 129,800円(セールなど) → 11月17日 119,800円 | +9,900円 |
| Lenovo LOQ 15AHP11Ryzen 7 250・メモリ32GB・SSD 1TB・GeForce RTX 5060(15.3インチ) | 10月24日 321,786円(セールなど) → 10月31日 331,830円 → 11月14日 316,616円(セールなど) | −5,170円 |
日付は、このサイトがその価格を確かめた日です(その日に変わったとは限りません)。今の価格は、各機種のページと公式ストアで確かめてください。
安く買うためにできること
- 学割を使う
- メーカーによっては、学生や保護者が使える割引があります(パソコンの学割まとめ)。
- 今のパソコンを使えるか確かめる
- 大学の条件を満たしていれば、買い直さなくてよい大学もあります(今のパソコンで足りる?診断)。
- Office付きを選ばない
- 多くの大学で、在学中はMicrosoft 365を無償で使えます。
- 保証まで入れて比べる
- 本体が安くても、保証や保険を足すと生協のセットと変わらないことがあります(4年間の総額をくらべる)。
よくある質問
大学生のパソコンの値段の平均は、いくらですか?
このサイトに載せている大学の条件で数えると、条件を満たすいちばん安い直販の機種は平均140,500円(276校)、大学生協(または大学の関連会社)のいちばん安いセットは平均215,400円(61校。4年保証や補償の付いたセット)でした。生協のセットを年度で分けると、2027年4月入学向けの価格が出ている19校は平均256,100円、2026年4月入学向けの39校は平均192,000円です。どちらも、その大学の条件を満たすいちばん安い選び方の値段で、学生が実際に払った金額の平均ではありません。生協のセットは多くは2026年4月入学向けの価格です。
大学生のパソコンの予算は、いくらくらい見ておけばいいですか?
このサイトで紹介している機種のうち、各大学の条件(全学・新しく買う場合)を満たすいちばん安い機種の価格の目安は、真ん中の値で139,800円でした。大学生協のセットは、真ん中の値で209,000円(61校)です。生協のセットには4年保証や壊したときの補償が付いていることが多いので、直販で買うなら保証の料金も足して比べてください。
生協のパソコンは、なぜ高いのですか?
多くの生協のセットには、4年間のメーカー保証、落としたり水をこぼしたりしたときの補償、修理中の代わりのパソコンの貸し出し、学内の相談窓口などが含まれているためです。直販で同じような保証を付けると、その分の料金がかかります(「4年間の総額をくらべる」で計算できます)。
Officeは別に買う必要がありますか?
このサイトに載せている大学のうち214校が、在学中にMicrosoft 365(Word・Excelなど)を無償で使えると案内しています。Office付きのモデルを選ばなくてよいことが多いので、進学先の案内を確かめてから選んでください。
パソコンは値上がりしていますか?早めに買ったほうがいいですか?
このサイトに載せている大学のうち10校の案内が、パソコンの値上がりや品薄、部品の不足に触れていて、そのうち4校は早めに用意するようすすめています(値上がり・品薄について、大学の案内)。ただ、大学の条件は年度ごとに変わることがあるので、進学先の新しい年度の条件を確かめてから選ぶのが確実です。値上がりがいつまで続くかは、このサイトではわかりません。