Macでいい大学・ダメな大学
掲載している279校で、大学のパソコンにMacを使えるかを一覧にしました。全学の条件でMacを使えるのは71校、Windowsが前提・Macは注意が176校、Macを使えないかサポート外が30校です。「全学の条件では使える」大学でも、学部によってはWindowsが必要なことがあります。
Macを使える 71校Windowsが前提・Macは注意 176校Macは使えない・サポート外 30校指定なし 2校
学部・学科で扱いが変わる大学が多いので、進学先が決まったら、必ず大学のページで学部の条件まで確かめてください。
大学ごとの扱い(279校)
Macを使える(71校)
全学の条件ではMacも使える大学です。ただし、学部・学科によってはWindowsが必要・推奨のことがあります。
北海道・東北9校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 東北大学 | 可(経済・工の一部はWindows) | 2026年11月16日 |
| 弘前大学 | 可(電子情報工学科は不可) | 2026年11月9日 |
| 山形大学 | 可(推奨はWindows) | 2026年11月16日 |
| 小樽商科大学 | 可(現行機種か5年ほど前までの機種) | 2026年11月16日 |
| 秋田大学 | 可(一部のソフトはサポート不可の場合あり。保健学科は新規ならWindowsを推奨) | 2026年11月16日 |
| 岩手県立大学 | 可 | 2026年11月16日 |
| 北海商科大学 | 可(授業でWindowsかmacOS) | 2026年11月16日 |
| 青森大学 | 可(ソフトウェア情報学部。M1以上・HDMI出力端子のあるもの) | 2026年11月16日 |
| 北海道大学 | 可 | 2026年11月16日 |
関東17校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 東京経済大学 | 可(必修の授業はWindows想定) | 2026年11月16日 |
| 武蔵野美術大学 | 可(多くの学科がMacをすすめる) | 2026年11月9日 |
| 横浜創英大学 | 可(Mac M2チップ以上) | 2026年11月16日 |
| 明治大学 | 可(理工学部は避ける) | 2026年11月16日 |
| 東京大学 | 可(M4相当以上) | 2026年11月16日 |
| 神奈川大学 | 学部で違う | 2026年11月5日 |
| 筑波大学 | 可 | 2026年11月16日 |
| 立教大学 | 可 | 2026年11月15日 |
| 慶應義塾大学 | 可(SFC) | 2026年11月16日 |
| 東京海洋大学 | 可(自力で対応) | 2026年11月16日 |
| 横浜市立大学 | 可 | 2026年11月16日 |
| お茶の水女子大学 | 可 | 2026年11月16日 |
| 上智大学 | 可(M2以上、M3推奨) | 2026年11月16日 |
| 実践女子大学 | 可(操作の違いは自分で対応) | 2026年11月16日 |
| 女子美術大学 | 可(美術学科は慣れていない人にMacをすすめる) | 2026年11月16日 |
| 文京学院大学 | 可(こだわりがなければWindowsが無難) | 2026年11月16日 |
| 横浜美術大学 | 可(1年次の最小仕様はApple M3。Macを挙げる・強く推奨するコースもある) | 2026年11月16日 |
中部17校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 金沢大学 | 可(学類で注意) | 2026年11月16日 |
| 新潟大学 | 可(学部でWindows推奨あり) | 2026年11月16日 |
| 名古屋大学 | 可(学部でWindows推奨あり) | 2026年11月16日 |
| 豊橋技術科学大学 | 可(機械・建築は注意) | 2026年11月16日 |
| 富山大学 | 可(都市デザインの2学科はWindows) | 2026年11月16日 |
| 岐阜大学 | 可(機械工学科はWindows推奨) | 2026年11月16日 |
| 名城大学 | 可(情報工学部) | 2026年11月16日 |
| 愛知淑徳大学 | 可(学部でWindows推奨、建築は避ける) | 2026年11月17日 |
| 長岡技術科学大学 | 可 | 2026年11月16日 |
| 名古屋市立大学 | 学部で違う(データサイエンスは条件つき) | 2026年11月15日 |
| 山梨県立大学 | 可 | 2026年11月16日 |
| 長岡造形大学 | 可(デザイン・美術・工芸はmacOS前提) | 2026年11月16日 |
| 静岡文化芸術大学 | 可(文化政策学部はどちらのOSでもよい) | 2026年11月16日 |
| 岐阜薬科大学 | 可(同等以上の性能か販売店に確かめる) | 2026年11月16日 |
| 名古屋芸術大学 | 可(デザイン領域はMacを推奨) | 2026年11月16日 |
| 愛知東邦大学 | 可(コミュニケーション・デザイン学科はMacを推奨) | 2026年11月16日 |
| 仁愛大学 | 可(macOS 15以降を推奨。Windows版と画面の作りが違う) | 2026年11月16日 |
近畿14校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 大阪大学 | 可 | 2026年11月16日 |
| 龍谷大学 | 学部で違う(社会・経営学科・先端理工の一部はWindows) | 2026年11月5日 |
| 奈良女子大学 | 可(食物栄養学科はWindows) | 2026年11月16日 |
| 大阪教育大学 | 可(コースでWindows推奨あり) | 2026年11月16日 |
| 京都工芸繊維大学 | macOS Tahoe 26・Apple M3以上なら使える(電子システム工学・情報工学課程はWindows機を推奨、機械工学課程はMac機を非推奨) | 2026年11月14日 |
| 関西大学 | 可(学部で例外) | 2026年11月16日 |
| 近畿大学 | 学部で違う | 2026年11月9日 |
| 神戸大学 | 可(多くの学部) | 2026年11月16日 |
| 立命館大学 | 学部で違う(理工の一部は推奨しない) | 2026年11月16日 |
| 京都大学 | 可(建築学科はWindows推奨) | 2026年11月16日 |
| 大谷大学 | 可(Mac OS 13以上・Apple M1以上) | 2026年11月16日 |
| 滋賀県立大学 | 可(購入時点で最新のmacOS) | 2026年11月17日 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 可(初めて買うならWindowsを推奨) | 2026年11月16日 |
| 大阪体育大学 | 推奨(Apple M3以上・macOS 15以降) | 2026年11月16日 |
中国・四国9校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 島根大学 | 可(建築系はWindowsを推奨) | 2026年11月5日 |
| 愛媛大学 | 可(工学部などはWindows) | 2026年11月16日 |
| 倉敷芸術科学大学 | 可(芸術学部はMacBook Air・MacBook Pro) | 2026年11月16日 |
| 広島大学 | 可(学部でWindows必須あり) | 2026年11月16日 |
| 岡山大学 | 可(学部でWindows推奨あり) | 2026年11月16日 |
| 徳島大学 | 可(学部でWindows前提あり) | 2026年11月16日 |
| 広島市立大学 | 可(芸術学部はMacBookが基本) | 2026年11月16日 |
| 松山大学 | 可(情報学部はWindows) | 2026年11月16日 |
| 新見公立大学 | 可 | 2026年11月16日 |
九州・沖縄5校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 九州産業大学 | 可(説明はWindowsが主) | 2026年11月16日 |
| 琉球大学 | 可(工学部などはWindows推奨) | 2026年11月16日 |
| 九州大学 | 可(学部で注意) | 2026年11月16日 |
| 熊本大学 | 可(同じくらいの性能のSonoma以降) | 2026年11月16日 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 可(SPSS Amos・Microsoft Accessは使えない) | 2026年11月16日 |
Windowsが前提・Macは注意(176校)
条件にWindowsだけが書かれていたり、Windows前提の授業が多かったりする大学です。Macにするなら、自分で対応する覚悟が必要です。
北海道・東北15校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 東北学院大学 | 学科で違う | 2026年11月13日 |
| 北海学園大学 | Windows 11を推奨(Macも条件を満たせば学内Wi-Fiは使える。経済学部はWindowsを推奨) | 2026年11月5日 |
| 東北工業大学 | 学部・学科による(産業デザインはMacを推奨、建築学部・経営デザインはどちらでも) | 2026年11月5日 |
| 北海道教育大学 | 可(変換コネクタ必須・自信がなければ避ける) | 2026年11月16日 |
| 北星学園大学 | 可(Windowsを強く推奨・サポートなし) | 2026年11月9日 |
| 福島大学 | 推奨せず(Windowsを推奨) | 2026年11月6日 |
| 北見工業大学 | Windowsをすすめる | 2026年11月16日 |
| 秋田県立大学 | 学科・学部で違う(生物資源科学部と、機械工学科・知能メカトロニクス学科・情報工学科はWindowsのみ) | 2026年11月16日 |
| 公立千歳科学技術大学 | OSはWindowsのみ記載(コンピュータ教室がWindows仕様) | 2026年11月5日 |
| 八戸工業大学 | 学部で違う(工学部はWindows、感性デザイン学部はMacBookが条件) | 2026年11月16日 |
| 盛岡大学 | 可(Windowsでしか動かないソフトもある) | 2026年11月16日 |
| 石巻専修大学 | メンテナンスなどは自己責任 | 2026年11月16日 |
| 尚絅学院大学 | 推奨しない(情報系授業のサポート対象外) | 2026年11月16日 |
| 青森県立保健大学 | 可能(サポート期間中のOS。授業などは原則Windowsパソコンでの操作) | 2026年11月16日 |
| 日本赤十字北海道看護大学 | パソコンの推奨はWindows 11のみ(電子教科書はMacでも見られる) | 2026年11月16日 |
関東63校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 明治学院大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 埼玉大学 | 教養・理は可 | 2026年11月16日 |
| 宇都宮大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月17日 |
| 群馬大学 | 学部で違う(理工は不可) | 2026年11月5日 |
| 東京農工大学 | 注意(Intel以外のCPUは推奨外) | 2026年11月16日 |
| 関東学院大学 | 推奨しない(建築・環境学部と経営学部は、習熟していれば制限しない) | 2026年11月5日 |
| 東京理科大学 | 学科で違う(薬学部は非推奨、経営学科は不可) | 2026年11月16日 |
| 早稲田大学 | 学部・学科で違う(人間科学部は必携、機械系などは推奨しない) | 2026年11月16日 |
| 日本女子大学 | Windowsをすすめる学科が多い(慣れていれば可) | 2026年11月8日 |
| 帝京大学 | 宇都宮キャンパスは可(サポートは十分でないことがある)。八王子キャンパスはサポート対象外、板橋キャンパスはデータサイエンス学科だけ可 | 2026年11月9日 |
| 武蔵野大学 | 多くの学科で可(データサイエンスは必須、看護・数理工・建築デザインは不可) | 2026年11月17日 |
| 大正大学 | 学部で違う(表現学部は推奨、情報科学部は推奨しない) | 2026年11月16日 |
| 順天堂大学 | できればWindows(互換性の問題) | 2026年11月16日 |
| 和光大学 | 可(画像処理の分野はMacを推奨。それ以外はWindowsを強く推奨) | 2026年11月16日 |
| 茨城大学 | 学部による(理学部は自己責任で可、地域未来共創学環は推奨しない) | 2026年11月16日 |
| 高崎健康福祉大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月17日 |
| 東洋学園大学 | Windowsが基本(持っているMacは、Officeのデスクトップ版を入れられれば問題なし・トラブルは自分で解決) | 2026年11月17日 |
| 多摩大学 | Windowsが前提(経営情報学部は一部の授業のソフトがWindowsでないと使えない) | 2026年11月5日 |
| 開智国際大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 東海大学 | 学科で違う(芸術学科はMac) | 2026年11月16日 |
| 東洋大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年10月15日 |
| 専修大学 | 自分で対応が必要 | 2026年11月16日 |
| 獨協大学 | Windowsをすすめる(ソフトが入らない授業あり) | 2026年11月16日 |
| 千葉大学 | OSはWindows 11と記載 | 2026年11月16日 |
| 芝浦工業大学 | 非推奨・不可のコースあり(データサイエンスコースは推奨) | 2026年11月16日 |
| 日本大学 | 学部で違う(文理は推奨しない) | 2026年11月16日 |
| 東京科学大学 | 学院によっては推奨しない | 2026年11月16日 |
| 文教大学 | メディア表現学科のみ可 | 2026年11月16日 |
| 青山学院大学 | 自力で対応できる人に限る(情報テクノロジー学科。授業はWindows) | 2026年11月16日 |
| 成蹊大学 | 自力で対応できなければすすめない | 2026年11月16日 |
| 國學院大學 | 学内PC・授業はWindowsが基本(MacではAccessが使えない) | 2026年11月16日 |
| 武蔵大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 北里大学 | 学部で違う(薬学部・看護学部・健康科学部などはWindows 11、未来工学部はMacが条件) | 2026年11月17日 |
| 国士舘大学 | 自力で解決できる人だけ(M1〜M5はWindows向けソフトの動作保証外) | 2026年11月16日 |
| 東京工科大学 | 注意(Windows前提。デザイン学部はMac) | 2026年10月16日 |
| 中央大学 | OSはWindowsのみ記載(国際経営学部) | 2026年11月16日 |
| 千葉工業大学 | 4学科はMacが条件(ほかの多くはWindows 11) | 2026年11月16日 |
| 桜美林大学 | 可(多くの学群は新しく買うならWindows) | 2026年11月16日 |
| 大妻女子大学 | 自分で解決できる人に限る(情報デザイン専攻は推奨) | 2026年11月17日 |
| 東京工芸大学 | 工学部は不可(アニメーション学科は可) | 2026年11月16日 |
| 立正大学 | Windowsを想定(Macはサポートなし) | 2026年11月16日 |
| 東京情報大学 | 総合情報学部の条件はWindows 11(看護学部の電子教科書はmacOSも可) | 2026年11月16日 |
| 東京国際大学 | 自己責任(案内はWindowsが基準) | 2026年10月18日 |
| 十文字学園女子大学 | 基本スペックはmacOSも可(推奨スペックはWindows) | 2026年11月16日 |
| 駒沢女子大学 | 学科で違う(空間デザイン学科はM1以上なら可、看護学科は不可) | 2026年11月16日 |
| 前橋工科大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 麗澤大学 | 推奨しない(禁止はしない) | 2026年11月16日 |
| 国際医療福祉大学 | OSはWindows 11のみ記載(成田キャンパス。Macについての記載はない) | 2026年11月16日 |
| 中央学院大学 | すすめない(Officeの動作が違う) | 2026年11月16日 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 使えるが、代わりのソフトや設定を自分で用意 | 2026年11月16日 |
| 白鴎大学 | サポート対象外(自分で解決できれば選んでもよい) | 2026年11月16日 |
| 茨城キリスト教大学 | 使える(学内サポートが十分でない可能性があり、トラブルは自分で解決) | 2026年11月16日 |
| 東京成徳大学 | Windowsを優先(購入する場合) | 2026年11月16日 |
| 麻布大学 | 新しく買うならWindows 11以上(持っているMacは可) | 2026年11月16日 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 受講は可能(一部の機能の制限やサポートが難しい場合あり) | 2026年11月16日 |
| 高崎商科大学 | 使えるが、授業はWindows PCが前提(自分で調べて補う必要があるかもしれない) | 2026年11月16日 |
| 昭和薬科大学 | PCに慣れている方は選択肢の一つ | 2026年11月16日 |
| 白梅学園大学 | 買い直す必要はない(情報処理センターの支援が十分に受けられない場合あり) | 2026年11月16日 |
| 東京富士大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 日本獣医生命科学大学 | 個人の責任で利用可(Officeが使える環境が必要) | 2026年11月16日 |
| 日本赤十字看護大学 | 使える(新しく買うならWindowsを推奨) | 2026年11月16日 |
| 田園調布学園大学 | 可(学内のOSはWindowsなのでWindowsをすすめる) | 2026年11月16日 |
| 共立女子大学 | 学部で違う(建築・デザイン学部はMac。Windowsを推奨する学部も、Officeを使える環境なら使えるが、新しく買うならWindowsをすすめる) | 2026年11月16日 |
中部20校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 信州大学 | 学部で違う | 2026年11月17日 |
| 長野大学 | 自分で対応が必要(Officeは提供されない) | 2026年11月16日 |
| 山梨学院大学 | 非推奨(一部のアプリが動かないことがある) | 2026年11月16日 |
| 大同大学 | 学科による(情報デザイン学科だけ可) | 2026年11月16日 |
| 常葉大学 | 学部による(造形学部はMacBookが参考機種、ほかはWindows 11) | 2026年11月16日 |
| 新潟青陵大学 | 自分で設定・管理できれば使える(一部の授業とサポートはWindowsが中心) | 2026年11月16日 |
| 岐阜協立大学 | 自己責任(学内でのサポートなし。Windowsを推奨) | 2026年11月6日 |
| 愛知産業大学 | 学科による(建築学科はmacOS 15も挙がるが、授業で使うOSはWindows。1年生必修の情報リテラシーⅠはWindows PC) | 2026年11月17日 |
| 中部大学 | Windowsが前提(一部のソフトが動かないことがある。AIロボティクス学科は不可、メディア情報社会学科はMac向けの要件あり) | 2026年11月8日 |
| 愛知教育大学 | OSはWindows 11だけ(Macは条件に当てはまらない) | 2026年11月14日 |
| 金城学院大学 | 持っていれば条件付きで可(授業はWindows前提。情報デザインはMac指定) | 2026年11月16日 |
| 山梨大学 | 学部で違う(工学部の一部は不可) | 2026年11月16日 |
| 静岡県立大学 | 学部で違う(経営情報はWindows前提) | 2026年11月16日 |
| 都留文科大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 愛知学院大学 | 可(基本はWindowsを推奨) | 2026年11月6日 |
| 日本福祉大学 | 工学部工学科以外はWindowsを推奨(Macの利用は妨げない) | 2026年11月16日 |
| 名古屋経済大学 | 推奨しない(情報科目はWindowsが前提) | 2026年11月16日 |
| 岐阜聖徳学園大学 | すすめない(学内のサポート体制が十分でない) | 2026年11月16日 |
| 石川県立看護大学 | OSはWindows 11以上のみ記載 | 2026年11月16日 |
| 名古屋造形大学 | 可(地域建築・空間作法領域は非推奨。情報表現領域も3DCG・ゲームデザインの専攻なら非推奨) | 2026年11月16日 |
近畿37校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 京都橘大学 | Windowsを強く推奨 | 2026年11月16日 |
| 佛教大学 | お店で買うならWindows | 2026年11月16日 |
| 神戸女学院大学 | Windowsが前提(パソコンを使う授業はWindowsの利用を前提に準備・説明) | 2026年11月5日 |
| 阪南大学 | 自分で対応が必要(授業はWindows 11が基準) | 2026年11月16日 |
| 天理大学 | Windows以外は満足に受講できない可能性(質問にも対応しない) | 2026年11月5日 |
| 京都光華大学 | Windowsの機種をすすめる(Macでは使えないソフトがある) | 2026年11月16日 |
| 大阪国際大学 | 使える(授業はWindows 11が標準で、自分で対応) | 2026年11月16日 |
| 神戸松蔭大学 | Windowsを推奨(禁止ではないが、授業の説明・サポートはWindowsが基準) | 2026年11月5日 |
| 大阪人間科学大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 関西福祉大学 | 可(基本的な学修はできるが、細かな操作や設定は自分で対応する場合あり。M2以上を推奨) | 2026年11月16日 |
| 京都産業大学 | 学部で違う(Windowsを推奨する多くの学部は推奨スペック相当と読み替え。法学部は、使えるが問題のときに十分なサポートはできないとしている。文化学部はWindowsが必要) | 2026年11月6日 |
| 大阪公立大学 | 条件付きで可(学科でMac不可) | 2026年11月17日 |
| 流通科学大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月17日 |
| 大阪産業大学 | 非推奨(建築・環境デザイン学部は必ずWindows) | 2026年11月17日 |
| 関西学院大学 | 注意(Windows前提の授業が大半) | 2026年11月16日 |
| 和歌山大学 | 推奨しない | 2026年11月16日 |
| 神戸学院大学 | 違いあり(Windowsが基本) | 2026年11月16日 |
| 大阪工業大学 | 学科で違う(多くの学科はWindows) | 2026年11月16日 |
| 武庫川女子大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年10月20日 |
| 桃山学院大学 | 非推奨(工学部はWindows必須) | 2026年11月16日 |
| 大阪経済大学 | 講義はWindows前提 | 2026年11月16日 |
| 四天王寺大学 | 授業はWindows前提 | 2026年11月16日 |
| 三重大学 | 自分で対応が必要(医学部。授業はWindowsが前提) | 2026年11月16日 |
| 兵庫県立大学 | 可(Windows環境は自分で用意) | 2026年11月16日 |
| 神戸市外国語大学 | 可(一部の授業のソフトが使えない場合あり。Windowsを推奨) | 2026年11月5日 |
| 兵庫教育大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 関西国際大学 | Windowsが基本(Macは動作保証なし・十分なサポートを受けられない可能性) | 2026年11月16日 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 不可ではない(授業はWindowsが多い) | 2026年11月16日 |
| 大阪経済法科大学 | 推奨しない(授業はWindowsが基準) | 2026年11月16日 |
| 神戸芸術工科大学 | 学科による(建築・環境デザイン学科はWindows、ビジュアルデザイン学科はMacBookが参考) | 2026年11月16日 |
| 京都文教大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 関西福祉科学大学 | Windowsを推奨(Macでもかまわない) | 2026年11月16日 |
| 大阪大谷大学 | 可(授業はWindowsが前提のことが多い。慣れていないならWindows) | 2026年11月16日 |
| 奈良学園大学 | 可(授業の説明は原則Windows向けなので、Macの操作は各自で対応) | 2026年11月16日 |
| 藍野大学 | 推奨PCスペックのOSはWindows 11(医学書院のテキストアプリはMacでは使えないが、Web版での閲覧は可) | 2026年11月16日 |
| 森ノ宮医療大学 | 詳しい人は問題ない(不慣れならWindowsをすすめる。看護学科・診療放射線学科の動作環境はWindows 11) | 2026年11月5日 |
| 四條畷学園大学 | 持っているMacは条件付きで可(最新版のMicrosoft 365を入れられ、自分で操作できること。授業はWindowsが前提) | 2026年11月16日 |
中国・四国21校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 山口大学 | 学部で違う | 2026年11月16日 |
| 香川大学 | 可(Windowsを強く推奨) | 2026年11月16日 |
| 福山市立大学 | 推奨しない(Apple Silicon) | 2026年11月16日 |
| 県立広島大学 | 持っていれば可(学内サポートなし) | 2026年11月16日 |
| 広島修道大学 | 違いを自分で身につける | 2026年11月6日 |
| 岡山理科大学 | 学科による(Windows必須の学科がある) | 2026年11月17日 |
| 山口県立大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月9日 |
| 吉備国際大学 | Macなら仮想デスクトップ環境などで各自Windowsを準備 | 2026年11月17日 |
| 広島文化学園大学 | 音楽学科・スポーツ健康福祉学科は可(看護学科・子ども教育学科はWindowsを推奨) | 2026年11月16日 |
| 高知工科大学 | サポート外(授業はWindows 11。使う場合は自己責任) | 2026年11月16日 |
| 高知大学 | 可(Windowsを動かせると望ましい) | 2026年11月16日 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | Windowsが前提(受講に問題なければ可) | 2026年11月16日 |
| 岡山県立大学 | 学部による(デザイン学部は可) | 2026年11月16日 |
| 島根県立大学 | Windowsが前提(Macはサポートなし) | 2026年11月16日 |
| 尾道市立大学 | 学部による(経済情報学部は不可、日本文学科は可) | 2026年11月16日 |
| 比治山大学 | 推奨OSはWindows(国際コミュニケーションコースはMacでも可) | 2026年11月16日 |
| 福山大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 美作大学 | 可(対応ソフトウエアに制約がある。情報教室の科目はWindows) | 2026年11月16日 |
| 東亜大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 四国大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 愛媛県立医療技術大学 | OSはWindows 11以降(Sモード以外)のみ記載 | 2026年11月16日 |
九州・沖縄20校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 九州工業大学 | 動かない恐れ | 2026年11月16日 |
| 大分大学 | 可(サポートはWindows基準) | 2026年11月16日 |
| 北九州市立大学 | 大学が対応できないことあり(学科で可) | 2026年11月5日 |
| 福岡教育大学 | OSはWindowsのみ記載 | 2026年11月16日 |
| 沖縄大学 | これから買うならWindowsを推奨(健康栄養学部はWindows) | 2026年11月6日 |
| 第一薬科大学 | 可(講義はWindows準拠なのでWindowsを推奨) | 2026年11月16日 |
| 福岡大学 | 学部で違う | 2026年11月16日 |
| 西南学院大学 | 慣れていなければ避ける | 2026年11月16日 |
| 鹿児島大学 | 学部・プログラムで違う | 2026年11月16日 |
| 佐賀大学 | 学部で違う | 2026年11月9日 |
| 福岡工業大学 | 推奨しない(Windowsを用意) | 2026年11月16日 |
| 長崎県立大学 | 可(Windowsを推奨) | 2026年11月16日 |
| 久留米大学 | 自分で対応が必要(Windowsをすすめる) | 2026年11月16日 |
| 熊本学園大学 | 授業で支障が出る場合あり | 2026年11月5日 |
| 鹿屋体育大学 | 可(授業で十分にサポートできない可能性。Windowsを推奨) | 2026年11月16日 |
| 久留米工業大学 | 授業はWindows 11(不都合は自分で対応) | 2026年11月16日 |
| 長崎総合科学大学 | 非推奨(学内はWindowsを想定) | 2026年11月16日 |
| 鹿児島国際大学 | OSはWindowsのみ記載(講義で使うパソコンはWindows) | 2026年11月16日 |
| 福岡看護大学 | OSはWindows 11以上のみ記載(授業はWindows系PCでの受講が前提) | 2026年11月16日 |
| 聖マリア学院大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
Macは使えない・サポート外(30校)
北海道・東北5校
関東9校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 工学院大学 | 不可(Windowsを指定) | 2026年11月16日 |
| 敬愛大学 | 対象外(BYODはWindowsだけ) | 2026年11月5日 |
| 産業能率大学 | 不可(MacとChromebookは授業で使えない) | 2026年11月8日 |
| 千葉経済大学 | 不可(OSはWindows 11のProかHome) | 2026年11月9日 |
| 横浜国立大学 | 不可(Windows 11を指定) | 2026年11月16日 |
| 千葉商科大学 | 使えない | 2026年11月16日 |
| 湘南工科大学 | 不可(情報学科・総合デザイン学科) | 2026年11月16日 |
| 嘉悦大学 | 不可(MacBookは不可) | 2026年11月16日 |
| SBC東京医療大学 | 非推奨(看護学科はMacBookを購入しないよう案内) | 2026年11月16日 |
中部6校
近畿4校
中国・四国5校
九州・沖縄1校
| 大学 | Macの扱い | 確認日 |
|---|---|---|
| 長崎大学 | 基本仕様を満たさない | 2026年11月16日 |
指定なし(2校)
先輩は何割がMac?(生協・大学の調べ)
生協や大学が公開している、学生が使っているパソコンの種類の数字です(8校、2022年以降の調べ)。聞いた相手(全学年・新入生・学部)や聞き方(複数回答など)が調べごとに違うので、大学どうしをそのまま比べないでください。
| 大学・調べたこと | 数字 |
|---|---|
| 東京大学東大生のパソコンのOS東大生・東大生協の「まるごとアンケート2025」(2025年〈調べた年〉) | Windows:5割程度 MacOS:5割程度 |
| 金沢大学新入生が準備したパソコンのOS2025年度・情報処理基礎/データサイエンス基礎の授業で実施したアンケート(金沢大学学術メディア創成センター)(2025年度・回答1,883人) | Windows(金沢大学オリジナルモデル):685人 Windows(オリジナルモデル以外):1,021人 Mac:62人 分からない:104人 |
| 名古屋大学使っているノートパソコン・タブレットの種類(複数回答)名大生(1〜4年生・大学院生)・名古屋大学生協「2025年度 教育とICT活用に関する実態調査」(2025年4月下旬〜5月下旬)(2025年度・回答533人) | Windows ノートPC:82.2% Windows 2in1ノートPC:3.4% MacBook:12.4% Chromebook:0.4% iPad:61.0% Androidタブレット:1.9% それ以外:1.1% わからない:0.9% |
ほかの大学の数字を見る(8件)
| 大学・調べたこと | 数字 |
|---|---|
| 慶應義塾大学パソコンのOS(総合政策学部)塾生・慶應生協「2023塾生アンケート」(パソコン学部別カルテ)(2023年・回答:539名〈カルテ全体〉) | Mac:68% Windows:32% |
| 慶應義塾大学パソコンのOS(環境情報学部)塾生・慶應生協「2023塾生アンケート」(パソコン学部別カルテ)(2023年・回答:539名〈カルテ全体〉) | Mac:79% Windows:21% |
| 慶應義塾大学パソコンのOS(看護医療学部)塾生・慶應生協「2023塾生アンケート」(パソコン学部別カルテ)(2023年・回答:539名〈カルテ全体〉) | Mac:42% Windows:58% |
| 岐阜大学使っているパソコン・タブレットの種類(複数回答)岐阜大学の学生(1年生・上級生・大学院生)・岐阜大学生協「大学における教育とICT・生成AIに関する実態調査 2026」(2026年4月〜5月)(2026年度・回答736人) | Windows ノートPC:83.8% iPad:36.0% MacBook:5.1% Androidタブレット:2.5% Windows 2in1ノートPC:1.8% Chromebook:0.7% それ以外:4.7% わからない:2.5% |
| 名城大学使っているノートパソコン・タブレットの種類(複数回答)名城大学の学生(1年〜修士)・名城大学生協「大学における教育とICTに関する実態調査2023」(2023年4月下旬〜5月下旬)(2023年度・回答651人) | Winノート:84.9% MacBook:5.2% iPad:21.4% Chromebook:1.2% Androidタブレット:2.3% その他:1.8% わからない:2.9% |
| 日本福祉大学今使っているノートパソコン・タブレットの種類日本福祉大学の学生(全学年。大学生協「大学における教育とICTに関する実態調査2025」の本学分、日本福祉大学生協の報告)(2025年度〈2025年4月28日~5月25日〉・回答1,656人) | Windowsノート:67.9% Windows2in1:5.3% MacBook:8.8% iPad:15.5% Chromebook:2.3% Androidタブレット:1.7% その他:3.3% わからない:15.0% |
| 立命館アジア太平洋大学持っているパソコンの種類(Windows・Mac、複数回答)APU生(APU-COOP「2023APU生活まるごとアンケート」)(2023年・回答474人) | Mac:38% Windows(ノート):42% Windows(タブレット型):18% |
| 立命館アジア太平洋大学持っているパソコンの種類(Windows・Mac)APU生(APU-COOP「2024APU生活まるごとアンケート」)(2024年・回答220人) | Mac:38% Windows(ノート):52% Windows(タブレット型):10% |
2026年10月31日に、各大学の生協・大学の公開のページで確かめました。生協で買った人の中の割合(機種の売れ行き)は、学生全体の割合とは違います。
Macがだめと言われる理由
授業で使うソフトの中に、Windowsでしか動かないものがあるからです。統計・CAD・シミュレーションのソフトや、法令・判例のデータベースなどが例です。
AppleシリコンのMacでWindowsを動かすには、仮想化ソフトとWindowsのライセンスを自分で買う必要があり、それでも動かないソフトがあります。横浜国立大学のように、Mac上の仮想環境のWindowsも不可とする大学もあります。
進学先が決まる前に買うなら:多くの大学の条件を満たしやすい1台
