大学のパソコンのストレージ(SSD)は何GB要る?(256GB・512GB・1TB)
掲載している279校で、大学が新しく買うパソコンに求めるストレージ(SSD)の容量を、256GB・512GB・1TBに分けて一覧にしました。学部・学科で大きくなるところと、クラウドや外付けで足すことについての大学の文もまとめています。
- このサイトが機種と比べている条件(新しく買う場合)で、ストレージ500GB前後以上を目安にしている大学が64校、256GB前後が175校、256GB未満が14校、数字の指定がない大学が24校です(機種と比べている277校のうち。63校は、特定の学部の条件で比べています)。
- 学部・学科で、大学全体の目安より大きい容量を挙げているところが90件あり、うち1TB以上が5件です。
- 大学の書き方に「SSD」とある大学が153校、SSDでもHDDでもよいとしている大学が7校です。
500GB前後以上 64校256GB前後 175校256GB未満 14校数字の指定なし 24校
数字は、このサイトが大学ごとに機種と比べている条件(新しく買う場合)です。「大学の書き方」の欄は、大学の案内の書き方を短くしたものです。学部・学科で違う大学が多いので、進学先が決まったら、大学のページで学部の条件まで確かめてください。
大学ごとのストレージ(277校)
ストレージ500GB前後以上の大学(64校)
480GB・500GB・512GB・1TBを含みます。
北海道・東北7校
関東23校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 埼玉大学 | 256GB以上(理・工は512GB) | ― |
| 工学院大学 | 256GB以上(512GB推奨) | ― |
| 宇都宮大学 | 256GB以上(512GB推奨) | ― |
| 関東学院大学 | 512GB以上 | ― |
| 東京理科大学 | SSD 256GB以上(推奨512GB) | ― |
| 早稲田大学 | SSD 256〜512GB以上 | ― |
| 東海大学 | 500GB(A:多くの学科) | 情報理工学部 情報科学科(1TB)、情報理工学部 コンピュータ応用工学科(1TB)、情報理工学部 情報メディア学科(1TB)ほか1件 |
| 千葉大学 | 512GB程度以上 | ― |
| 日本大学 | 256〜512GB以上(学部で違う) | ― |
| 立教大学 | 512GB以上(クラウド保存なら256GB可) | ― |
| 東京科学大学 | 512GB以上 | ― |
| 文教大学 | 512GB以上 | ― |
| 青山学院大学 | 500GB以上(情報テクノロジー学科) | ― |
| 東京工科大学 | SSD 512GB(推奨モデル) | ― |
| 中央大学 | 512GB以上 | ― |
| 千葉工業大学 | SSD 256〜512GB以上(学科で違う) | ― |
| 大妻女子大学 | SSD 256GB以上(512GB以上を強く推奨) | ― |
| 湘南工科大学 | SSD 512GB以上(推奨1TB以上) | ― |
| 東京情報大学 | 512GB以上が望ましい(総合情報学部) | ― |
| 前橋工科大学 | 256GB以上(512GB推奨) | ― |
| 嘉悦大学 | SSD 512GB以上 | ― |
| 日本赤十字看護大学 | SSD 256GB以上(新しく買うなら512GB以上を推奨) | ― |
| 横浜美術大学 | 512GB以上(SSDを推奨) | ― |
中部10校
近畿7校
中国・四国9校
ストレージ256GB前後の大学(175校)
240GB・250GB・256GBを含みます。
北海道・東北20校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 東北大学 | SSD 128GB以上(推奨256GB) | 工学部 電気情報物理工学科(500GB) |
| 東北学院大学 | 240〜480GB以上(学科で違う) | 情報学部 データサイエンス学科(480GB) |
| 山形大学 | SSD 240GB以上 | ― |
| 北海学園大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 北海道教育大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 秋田大学 | SSD 256GB以上を推奨(最低128GB) | ― |
| 岩手県立大学 | 240GB以上(推奨。看護256GB・ソフトウェア情報512GB) | ソフトウェア情報学部(512GB) |
| 東北医科薬科大学 | SSD 128GB以上(推奨256GB。医学部は256GB以上) | ― |
| 福島大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 北見工業大学 | 256GB以上(SSD推奨) | ― |
| 秋田県立大学 | SSD 256GB(生物資源は512GB) | システム科学技術学部 機械工学科(512GB)、生物資源科学部(512GB) |
| 公立千歳科学技術大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 八戸工業大学 | SSD 240GB程度以上(工学部) | ― |
| 盛岡大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 仙台大学 | 240GB以上 | ― |
| 尚絅学院大学 | SSD 256GB以上を推奨 | ― |
| 青森県立保健大学 | 256GB以上(SSDを推奨) | ― |
| 日本赤十字北海道看護大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 青森大学 | SSD 256GB以上(最新版もしくは2世代前まで) | ― |
| 北海道大学 | 256GB以上 | ― |
関東54校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 明治学院大学 | 250GB以上 | ― |
| 群馬大学 | 256GB以上 | ― |
| 東京農工大学 | 256GB以上 | ― |
| 東京経済大学 | 256GB以上(SSD推奨) | ― |
| 日本女子大学 | 128〜512GB以上(学科で違う) | 建築デザイン学部 建築デザイン学科(512GB) |
| 帝京大学 | 256GB以上(板橋は512GB以上) | 理工学部 総合理工学科(ロボティクス・AIコース、情報科学コース)(512GB)、板橋キャンパス(医学部・薬学部・医療技術学部・理工学部 データサイエンス学科)(512GB) |
| 和光大学 | 256GB以上(Adobeなどを使うなら512GB以上を推奨) | ― |
| 武蔵野美術大学 | 256GB以上(建築・映像などは512GB以上) | 造形学部 建築学科(512GB)、造形構想学部 映像学科(512GB) |
| 茨城大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 高崎健康福祉大学 | 256GB SSD以上 | ― |
| 東洋学園大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 多摩大学 | SSD 256GB以上(経営情報学部は512GB以上を推奨) | ― |
| 敬愛大学 | SSD 256GB以上(持っている・中古は128GB以上) | ― |
| 開智国際大学 | 200GB以上(推奨はSSD 256GB以上) | ― |
| 千葉経済大学 | 256GB以上(最低128GB) | ― |
| 明治大学 | 256GB以上 | 総合数理学部(512GB) |
| 東洋大学 | 256GB以上 | ― |
| 専修大学 | 256GB以上 | ― |
| 東京大学 | 256GB以上 | ― |
| 獨協大学 | 256GB以上 | ― |
| 神奈川大学 | 256GB以上 | ― |
| 横浜国立大学 | 256GB以上 | 経済学部(512GB) |
| 芝浦工業大学 | 256GB以上(512GB推奨) | システム理工学部 機械・電気コース(512GB) |
| 慶應義塾大学 | 256GB以上(SFC) | ― |
| 東京海洋大学 | 256GB以上 | ― |
| 横浜市立大学 | 256GB以上 | ― |
| 成蹊大学 | 256GB以上 | ― |
| 國學院大學 | 256GB以上 | ― |
| 武蔵大学 | 256GB以上 | ― |
| 北里大学 | SSD 128〜256GB以上(学部で違う) | 未来工学部(512GB)、海洋生命科学部(500GB) |
| 国士舘大学 | 256GB以上 | ― |
| 上智大学 | SSD 256GB以上(情報理工学科) | ― |
| 桜美林大学 | SSD 240GB以上 | ― |
| 実践女子大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 東京工芸大学 | SSD 256GB以上(工学部) | ― |
| 立正大学 | SSD 128GB以上(高性能は256GB以上) | ― |
| 女子美術大学 | 256GB以上(専攻により512GB) | ― |
| 東京国際大学 | SSD(推奨256GB以上) | ― |
| 十文字学園女子大学 | SSD 256GB以上(基本は128GB以上) | ― |
| 駒沢女子大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 国際医療福祉大学 | SSD 240GB以上 | ― |
| 中央学院大学 | SSD 256GB以上を推奨 | ― |
| 共愛学園前橋国際大学 | SSD 256GB以上(デジタル共創学部は512GB以上) | デジタル共創学部(512GB) |
| 白鴎大学 | SSD 256GB | ― |
| 東京成徳大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 麻布大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 群馬県立県民健康科学大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| SBC東京医療大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 昭和薬科大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 白梅学園大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 東京富士大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 日本獣医生命科学大学 | 256GB以上(SSDを推奨、HDDも可) | ― |
| 田園調布学園大学 | 256GB以上(SSDを推奨) | ― |
| 共立女子大学 | 256GB以上(文芸・国際学部と建築コースは512GB以上) | 文芸学部(512GB)、国際学部(512GB)、建築・デザイン学部 建築コース(512GB)ほか1件 |
中部27校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 山梨学院大学 | 256GB以上を推奨 | ― |
| 大同大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 新潟青陵大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 岐阜協立大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 中部大学 | 256GB以上(512GB以上を推奨。512GB以上が必要な学科もある) | 工学部 情報工学科(512GB)、生命健康科学部 生命医科学科(512GB)、理工学部 AIロボティクス学科(512GB)ほか1件 |
| 金沢大学 | 256GB以上 | ― |
| 名古屋大学 | 256GB以上 | ― |
| 豊橋技術科学大学 | 256GB以上 | ― |
| 金城学院大学 | 256GB以上 | デザイン工学部 情報デザイン学科(512GB)、デザイン工学部 建築デザイン学科(500GB) |
| 富山大学 | 256GB以上 | ― |
| 愛知淑徳大学 | SSD 256GB以上を推奨 | 人間情報学部(512GB) |
| 都留文科大学 | SSDかHDD 256GB以上 | ― |
| 名古屋市立大学 | 256GB以上(データサイエンスは256GB・SSD推奨) | ― |
| 日本福祉大学 | 128GB以上(256GB以上を推奨) | 工学部 工学科(情報工学専修)(512GB)、工学部 工学科(建築学専修・建築バリアフリー専修)(512GB) |
| 山梨県立大学 | 250GB以上(SSD 256GB推奨) | ― |
| 長岡造形大学 | 256GB以上(長い目で見ると512GB以上) | ― |
| 静岡文化芸術大学 | SSD 256GB以上(高機能仕様は512GB以上) | ― |
| 名古屋経済大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 名古屋芸術大学 | 256GB以上(音楽領域は250GB以上。SSD推奨) | 芸術学部 デザイン領域(512GB)、芸術学部 芸術教養領域(512GB) |
| 岐阜聖徳学園大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 聖隷クリストファー大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 愛知東邦大学 | SSD 256GB以上(推奨) | 経営学部 コミュニケーション・デザイン学科(512GB) |
| 石川県立看護大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 仁愛大学 | SSD 128GB以上(256GB以上が望ましい) | ― |
| 松本看護大学 | 256GB以上(SSDを推奨) | ― |
| 中京学院大学 | 256GB以上(SSDをすすめる) | ― |
| 名古屋造形大学 | SSD 250GB(最小構成の下限。HDDは不可) | 地域建築領域(500GB)、情報表現領域(500GB) |
近畿42校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 大阪大学 | 256GB以上 | ― |
| 摂南大学 | 256GB以上 | ― |
| 龍谷大学 | 256GB以上(512GB推奨) | 農学部(512GB) |
| 奈良女子大学 | SSD 256GB以上 | 生活環境学部 住環境学科(512GB) |
| 佛教大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 大阪教育大学 | SSD 256GB以上を推奨 | 芸術表現コース 美術分野(512GB) |
| 神戸女学院大学 | 256GB以上(生命環境学部は512GB以上) | 生命環境学部(512GB) |
| 奈良大学 | 256GB以上 | ― |
| 阪南大学 | SSD 128GB以上(総合情報学部は256GB以上) | ― |
| 天理大学 | SSD 256GB以上を推奨(最低128GB) | ― |
| 大阪国際大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 神戸松蔭大学 | 256GB以上のSSDが望ましい | ― |
| 関西福祉大学 | 256GB以上(SSDを推奨) | ― |
| 京都工芸繊維大学 | SSD 256GB以上 | 機械工学課程(512GB) |
| 流通科学大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 大阪産業大学 | SSDかHDD 256GB以上(SSD推奨) | 経営学部 経営学科(512GB) |
| 関西大学 | 256GB以上 | ビジネスデータサイエンス学部(512GB)、システム理工学部(512GB) |
| 近畿大学 | 256GB以上(多くの学部) | 看護学部(2026年4月開設)(512GB)、理工学部 電気電子通信工学科(512GB)、建築学部(512GB)ほか7件 |
| 関西学院大学 | 256GB程度以上 | ― |
| 神戸大学 | 256GB以上 | ― |
| 立命館大学 | 128〜500GB以上(学部で違う) | 理工学部(512GB)、情報理工学部(500GB) |
| 京都大学 | 256GB以上 | ― |
| 神戸学院大学 | 256GB以上(SSD推奨) | ― |
| 大阪工業大学 | 256GB程度以上が多い | 知的財産学部(512GB) |
| 武庫川女子大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 桃山学院大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 大阪経済大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 四天王寺大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 三重大学 | SSD 120GB以上(240GB推奨) | 工学部 総合工学科 情報工学コース(480GB) |
| 大谷大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 神戸市外国語大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 滋賀県立大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 兵庫教育大学 | SSD 256GB以上(最低限は128GB以上) | ― |
| 関西国際大学 | 256GB以上(SSDを推奨) | ― |
| 大阪経済法科大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 京都文教大学 | SSDかHDD 256GB以上 | ― |
| 関西福祉科学大学 | SSD 128GB以上(推奨256GB以上) | ― |
| 大阪樟蔭女子大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 大阪大谷大学 | SSDかHDDで256GB以上 | ― |
| 藍野大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 森ノ宮医療大学 | 256GB以上を推奨(SSDの方が高速。看護学科・診療放射線学科はSSD 256GB以上) | ― |
| 四條畷学園大学 | SSD 256GB以上 | ― |
中国・四国16校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 山口大学 | 256GB以上が多い | 工学部(512GB) |
| 香川大学 | 256GB以上 | ― |
| 福山市立大学 | SSD 256GB以上 | 情報工学部(512GB) |
| 広島修道大学 | 256GB程度以上 | ― |
| 山口県立大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 周南公立大学 | SSD 250GB以上(情報科学科は500GB以上を推奨) | 情報科学部 情報科学科(500GB) |
| 広島文化学園大学 | 256GB以上のSSDが望ましい(看護学科はSSD 512GB以上を推奨) | 看護学部 看護学科(512GB) |
| 岡山大学 | 256GB以上 | ― |
| 広島市立大学 | SSD 256GB以上(情報科学は512GB) | 情報科学部(512GB)、芸術学部(512GB) |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 256GB以上 | ― |
| 松山大学 | SSD 256GB程度(推奨) | ― |
| 尾道市立大学 | SSD 256GB以上(必須) | ― |
| 徳島文理大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 広島国際大学 | SSD 256GB以上(512GB以上を推奨) | ― |
| 広島文教大学 | 256GB以上のSSD(240GB表記でも可) | ― |
| 四国大学 | 256GB以上 | ― |
九州・沖縄16校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 大分大学 | 256GB以上 | ― |
| 九州産業大学 | 256GB以上(経済・商など5学部) | 生命科学部・建築都市工学部 都市デザイン工学科(512GB)、建築都市工学部 建築学科(512GB)、建築都市工学部 住居・インテリア学科(512GB)ほか1件 |
| 福岡教育大学 | SSD 250GB以上 | ― |
| 沖縄大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 福岡大学 | 256GB以上 | 工学部 電子情報工学科(512GB)、工学部 化学システム工学科(512GB) |
| 西南学院大学 | 256GB以上 | ― |
| 鹿児島大学 | 256GB以上 | 工学部(512GB) |
| 長崎県立大学 | SSD 256GB以上(情報システムは512GB推奨) | 情報システム学部(512GB) |
| 久留米大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 熊本学園大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 熊本大学 | SSD 256GB以上(HDDも可) | ― |
| 鹿屋体育大学 | SSD 256GB以上(推奨) | ― |
| 長崎総合科学大学 | SSD 256GB以上を推奨 | ― |
| 鹿児島国際大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 福岡看護大学 | SSD 256GB以上 | ― |
| 聖マリア学院大学 | 256GB以上(SSDを推奨) | ― |
ストレージ256GB未満の大学(14校)
128GB・200GBを含みます。
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 島根大学 | 128GB以上(学部で違う) | 総合理工学部(建築系の履修モデルなど)(512GB)、法文学部(250GB) |
| 京都橘大学 | 128GB以上 | デジタルメディア学部(512GB)、発達教育学部・経済学部・経営学部(256GB)、工学部 建築デザイン学科(256GB)ほか4件 |
| 順天堂大学 | 128GB以上(保健医療学部) | ― |
| 愛知教育大学 | SSD 128GB以上 | ― |
| 高知大学 | 128GB以上 | ― |
| 和歌山大学 | 128GB以上(200GB推奨) | ― |
| 追手門学院大学 | SSD 128GB以上 | 理工学部(512GB)、心理学部 心理学科 人工知能・認知科学専攻(512GB)、文学部 人文学科 美学・建築文化専攻(256GB) |
| 静岡県立大学 | SSD 128〜256GB以上(学部で違う) | 食品栄養科学部(256GB)、経営情報学部(256GB) |
| 長岡技術科学大学 | SSD 200GB以上 | ― |
| 宮城教育大学 | SSD 128GB以上 | ― |
| 島根県立大学 | SSD 128GB以上(推奨) | ― |
| 京都ノートルダム女子大学 | SSD 128GB以上 | ― |
| 茨城キリスト教大学 | SSD推奨(256GB以上。クラウドを活用するなら128GB以上) | ― |
| 久留米工業大学 | SSD 128GB以上(HDD不可) | 工学部 建築・設備工学科(256GB) |
ストレージの数字の指定がない大学(24校)
北海道・東北1校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 北海商科大学 | 指定なし(授業によって256GB以上の空き容量) | ― |
関東10校
中国・四国7校
九州・沖縄1校
| 大学 | 大学の書き方 | 学部・学科で上がるところ |
|---|---|---|
| 立命館アジア太平洋大学 | 指定なし | ― |
このサイトで紹介している機種のうち、SSD 512GB以上で、掲載している大学の条件に多く合うものです。進学先の大学・学部の条件に合うかは、大学のページで確かめてください。価格の目安が安い順です。
- dynabook GR/ZACore Ultra 7 355・メモリ16GB・SSD 512GBWindows 1113.3インチ約909g価格の目安:¥284,900(ゲスト価格。会員登録で割引あり)2026年11月21日時点dynabook(学生向けのページ)はじめての1台から卒業まで 学生向けPCセレクション掲載277校中261校の条件に合う
くわしく(電池・Wi-Fi・端子)
電池 動画再生 約17時間Wi-Fi 7HDMI・USB Type-A・Thunderbolt 4(USB Type-C) - ASUS Zenbook S 14 UX5406SACore Ultra 7 258V・メモリ32GB・SSD 1TB(14インチ 有機EL。UX5406SA-TU7321GR)Windows 1114インチ約1,200g価格の目安:¥299,8002026年11月14日時点掲載277校中254校の条件に合う
くわしく(仕様・価格・買い方)
電池 動画再生 約13.1時間Wi-Fi 7HDMI・USB Type-A・Thunderbolt 4(USB Type-C)価格についてASUSの公式ストア(ASUS Store)の価格(UX5406SA-TU7321GR)。11/14はASUS Storeで在庫切れでした。楽天市場ではお店ごとに違います
約1.2kgの14インチで、画面は2,880×1,800の有機EL(タッチ対応)です。HDMI・USB Type-A・Thunderbolt 4(2つ)があります。楽天市場では、型番が UX5406SA-TU7321GR(グレー)か TU7321WH(白)のものを選んでください(末尾に S がつく型番は Microsoft 365 付きで、少し高くなります)。
ほかの機種を見る(4台)
- NEC LAVIE Direct NEXTREMECore Ultra 7 256V・メモリ16GB・SSD 512GB価格の目安:¥345,840〜2026年11月20日時点
- FMV Note U WU7-L3Core Ultra 7 355・メモリ32GB・SSD 512GB・大容量バッテリー(14インチ)価格の目安:¥353,1002026年11月22日時点
- マウスコンピューター DAIV Z4-I7I01SR-BCore Ultra 7 255H・メモリ32GB・SSD 1TB(14インチ)価格の目安:¥376,800(メーカーの価格。楽天市場ではお店ごとに違います)2026年11月20日時点
- パナソニック Let's note FC7Core Ultra 7 356H・メモリ32GB・SSD 512GB(14インチ。CF-FC7BRCCP)価格の目安:¥459,8002026年11月20日時点
機種の名前を押すと、くわしい仕様・買い方・合う大学のページへ進みます。
価格や在庫はリンク先で確認してください。機種の仕様は2026年11月14日に、メーカーの公式ページで確認しました。
学部の系統ごとのストレージ
学部・学科ごとに条件を出している大学の、その学部・学科の条件を、系統ごとに数えました(学部の名前で分けています)。
| 系統 | 学部・学科 | 1TB以上 | 500GB前後 | 256GB前後 | 256GB未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築・デザイン系 | 27件 | 1件 | 14件 | 12件 | 0件 |
| 情報・データサイエンス系 | 45件 | 3件 | 32件 | 10件 | 0件 |
| 理系(工学・理工・理学) | 83件 | 4件 | 52件 | 27件 | 0件 |
| 医療・看護・薬学系 | 31件 | 1件 | 7件 | 19件 | 4件 |
| 医学部 | 4件 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 |
| 薬学部 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 |
| 看護系 | 11件 | 0件 | 2件 | 7件 | 2件 |
| 教育系 | 6件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| 文系(法・経済・経営・文・国際など) | 23件 | 0件 | 10件 | 13件 | 0件 |
学部・学科の条件の数です(大学全体と同じ値のものも含みます)。くわしくは各系統のページで確かめてください。
このサイトで機種と比べていない大学(2校)
大学が貸与する・学科だけの数字しかないなどの理由で、機種と比べる条件を作っていない大学です。大学の書き方だけ載せます。
学部・学科でストレージが大きくなるところ(90件)
大学全体の目安より大きいストレージを、学部・学科の条件に挙げているところです(1TB以上は5件)。
| 大学・学部 | 大学全体の目安 | この学部・学科 |
|---|---|---|
| 東海大学情報理工学部 情報科学科 | 500GB | 1TB |
| 東海大学情報理工学部 コンピュータ応用工学科 | 500GB | 1TB |
| 東海大学情報理工学部 情報メディア学科 | 500GB | 1TB |
| 東海大学医学部 医学科 | 500GB | 1TB |
| 九州大学工学部 Ⅴ群(建築学科)・Ⅵ群 | 512GB | 1TB |
ほかの学部・学科(85件)
北海道・東北5件
| 大学・学部 | 大学全体の目安 | この学部・学科 |
|---|---|---|
| 岩手県立大学ソフトウェア情報学部 | 240GB | 512GB |
| 秋田県立大学システム科学技術学部 機械工学科 | 256GB | 512GB |
| 秋田県立大学生物資源科学部 | 256GB | 512GB |
| 東北大学工学部 電気情報物理工学科 | 256GB | 500GB |
| 東北学院大学情報学部 データサイエンス学科 | 256GB | 480GB |
関東15件
| 大学・学部 | 大学全体の目安 | この学部・学科 |
|---|---|---|
| 日本女子大学建築デザイン学部 建築デザイン学科 | 256GB | 512GB |
| 帝京大学理工学部 総合理工学科(ロボティクス・AIコース、情報科学コース) | 256GB | 512GB |
| 帝京大学板橋キャンパス(医学部・薬学部・医療技術学部・理工学部 データサイエンス学科) | 256GB | 512GB |
| 武蔵野美術大学造形学部 建築学科 | 256GB | 512GB |
| 武蔵野美術大学造形構想学部 映像学科 | 256GB | 512GB |
| 明治大学総合数理学部 | 256GB | 512GB |
| 横浜国立大学経済学部 | 256GB | 512GB |
| 芝浦工業大学システム理工学部 機械・電気コース | 256GB | 512GB |
| 北里大学未来工学部 | 256GB | 512GB |
| 共愛学園前橋国際大学デジタル共創学部 | 256GB | 512GB |
| 共立女子大学文芸学部 | 256GB | 512GB |
| 共立女子大学国際学部 | 256GB | 512GB |
| 共立女子大学建築・デザイン学部 建築コース | 256GB | 512GB |
| 共立女子大学建築・デザイン学部 デザインコース | 256GB | 512GB |
| 北里大学海洋生命科学部 | 256GB | 500GB |
中部16件
| 大学・学部 | 大学全体の目安 | この学部・学科 |
|---|---|---|
| 中部大学工学部 情報工学科 | 256GB | 512GB |
| 中部大学生命健康科学部 生命医科学科 | 256GB | 512GB |
| 中部大学理工学部 AIロボティクス学科 | 256GB | 512GB |
| 中部大学理工学部 宇宙航空学科 | 256GB | 512GB |
| 金城学院大学デザイン工学部 情報デザイン学科 | 256GB | 512GB |
| 愛知淑徳大学人間情報学部 | 256GB | 512GB |
| 日本福祉大学工学部 工学科(情報工学専修) | 256GB | 512GB |
| 日本福祉大学工学部 工学科(建築学専修・建築バリアフリー専修) | 256GB | 512GB |
| 名古屋芸術大学芸術学部 デザイン領域 | 256GB | 512GB |
| 名古屋芸術大学芸術学部 芸術教養領域 | 256GB | 512GB |
| 愛知東邦大学経営学部 コミュニケーション・デザイン学科 | 256GB | 512GB |
| 金城学院大学デザイン工学部 建築デザイン学科 | 256GB | 500GB |
| 名古屋造形大学地域建築領域 | 250GB | 500GB |
| 名古屋造形大学情報表現領域 | 250GB | 500GB |
| 静岡県立大学食品栄養科学部 | 128GB | 256GB |
| 静岡県立大学経営情報学部 | 128GB | 256GB |
近畿32件
| 大学・学部 | 大学全体の目安 | この学部・学科 |
|---|---|---|
| 龍谷大学農学部 | 256GB | 512GB |
| 京都橘大学デジタルメディア学部 | 128GB | 512GB |
| 奈良女子大学生活環境学部 住環境学科 | 256GB | 512GB |
| 大阪教育大学芸術表現コース 美術分野 | 256GB | 512GB |
| 神戸女学院大学生命環境学部 | 256GB | 512GB |
| 京都工芸繊維大学機械工学課程 | 256GB | 512GB |
| 大阪産業大学経営学部 経営学科 | 256GB | 512GB |
| 関西大学ビジネスデータサイエンス学部 | 256GB | 512GB |
| 関西大学システム理工学部 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学看護学部(2026年4月開設) | 256GB | 512GB |
| 近畿大学理工学部 電気電子通信工学科 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学建築学部 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学薬学部 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学情報学部 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学生物理工学部 生物工学科 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学生物理工学部 遺伝子工学科 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学生物理工学部 食品安全工学科 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学生物理工学部 人間環境デザイン工学科 | 256GB | 512GB |
| 近畿大学工学部 | 256GB | 512GB |
| 立命館大学理工学部 | 256GB | 512GB |
| 追手門学院大学理工学部 | 128GB | 512GB |
| 追手門学院大学心理学部 心理学科 人工知能・認知科学専攻 | 128GB | 512GB |
| 大阪工業大学知的財産学部 | 256GB | 512GB |
| 立命館大学情報理工学部 | 256GB | 500GB |
| 三重大学工学部 総合工学科 情報工学コース | 240GB | 480GB |
| 京都橘大学発達教育学部・経済学部・経営学部 | 128GB | 256GB |
| 京都橘大学工学部 建築デザイン学科 | 128GB | 256GB |
| 京都橘大学工学部 情報工学科・ロボティクス学科 | 128GB | 256GB |
| 京都橘大学文学部 歴史遺産学科 | 128GB | 256GB |
| 京都橘大学健康科学部 臨床検査学科 | 128GB | 256GB |
| 京都橘大学健康科学部 臨床工学科 | 128GB | 256GB |
| 追手門学院大学文学部 人文学科 美学・建築文化専攻 | 128GB | 256GB |
中国・四国8件
九州・沖縄9件
| 大学・学部 | 大学全体の目安 | この学部・学科 |
|---|---|---|
| 九州産業大学生命科学部・建築都市工学部 都市デザイン工学科 | 256GB | 512GB |
| 九州産業大学建築都市工学部 建築学科 | 256GB | 512GB |
| 九州産業大学建築都市工学部 住居・インテリア学科 | 256GB | 512GB |
| 九州産業大学芸術学部 | 256GB | 512GB |
| 福岡大学工学部 電子情報工学科 | 256GB | 512GB |
| 福岡大学工学部 化学システム工学科 | 256GB | 512GB |
| 鹿児島大学工学部 | 256GB | 512GB |
| 長崎県立大学情報システム学部 | 256GB | 512GB |
| 久留米工業大学工学部 建築・設備工学科 | 128GB | 256GB |
容量について大学が書いていること(クラウド・外付け)
クラウドに保存するなら小さい容量でもよい、外付けのSSD・USBメモリなどで足す、などと書いている大学の文です。
- 立教大学:メモリは16GB以上、SSDは512GB以上を推奨しています(クラウドに保存して本体にデータを置かないなら256GBでも可)。
- 東京経済大学:ストレージ:在学中はTKUメールのアカウントでGoogleドライブ、Microsoft 365でOneDriveを使え(どちらも1人500GB)、パソコン本体の容量を抑えられるとしています。
- 桃山学院大学:ストレージ:SSD 256GB以上(写真や動画などはクラウドに保存する前提)
- 茨城キリスト教大学:推奨仕様は、持ち運べるノート型PCかタブレット型PCなどで、軽量・薄型(1.3kg以下を推奨)、IEEE802.11 a/g/n/acのいずれかに対応した無線LAN、ハードウェアキーボード(推奨。着脱式・外付けも可)、カタログ値8時間以上のバッテリー(推奨)、Windows 11(推奨)、Intel Core-i5または同等以上、メモリ8GB以上、SSD(推奨。本体に多く保存するなら256GB以上、クラウドストレージの活用などを工夫できるなら128GB以上を推奨)、カメラ・マイク・スピーカー内蔵(推奨)です。
ほかの大学の文を見る(4件)
- 青山学院大学:理工学部 情報テクノロジー学科:本体が256GBの場合は、512GB以上のUSBメモリやSDXCカードなどと組み合わせることを考えるよう案内しています。
- 和光大学:ストレージ:Adobeなどのグラフィックデザイン・動画編集ソフトを使う場合は512GB以上を推奨(USBメモリ・外付けHDD/SSDなどで保存容量を足せる)
