ガイド
Snapdragonが使える大学・使えない大学
掲載している279校で、Snapdragon(Arm版Windows)のパソコンを大学で使えるかを一覧にしました。全学の条件で使えるとしているのは7校、注意・非推奨としているのが102校、不可かサポート外が28校です。Snapdragonは、Copilot+ PCとして売られている薄型ノートに多いCPUです。
使える 7校注意・非推奨 102校不可・サポート外 28校記載なし 142校
学部・学科で扱いが変わる大学が多いので、進学先が決まったら、必ず大学のページで学部の条件まで確かめてください。
使える(7校)
全学の条件で、Snapdragon X以上などを使えるとしている大学です(学部によっては不可のこともあります)。
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 宇都宮大学 | 可(Snapdragon。ARM版も含む同等以上) | 2026年11月17日 |
|---|
| 山形大学 | 可(Snapdragon X以上) | 2026年11月16日 |
|---|
| 東京大学 | 可(Snapdragon X以上) | 2026年11月16日 |
|---|
| 岡山大学 | 可(工学部の一部は不可) | 2026年11月16日 |
|---|
| 神戸大学 | 可(多くの学部) | 2026年11月16日 |
|---|
| 桜美林大学 | 許容(Snapdragon X Elite/Plus) | 2026年11月16日 |
|---|
| 静岡文化芸術大学 | 高機能仕様にSnapdragon X Plus以上 | 2026年11月16日 |
|---|
注意・非推奨(102校)
「非推奨」「動かないおそれ」などとしている大学です。学部によっては不可のこともあります。
北海道・東北12校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 東北大学 | 注意(経済学部・医学科は非推奨) | 2026年11月16日 |
|---|
| 弘前大学 | 非推奨(ARMのWindows) | 2026年11月9日 |
|---|
| 東北学院大学 | 非推奨(全学科) | 2026年11月13日 |
|---|
| 北海学園大学 | 一部のソフトが動かない場合あり | 2026年11月5日 |
|---|
| 東北工業大学 | 推奨しない | 2026年11月5日 |
|---|
| 小樽商科大学 | 推奨しない(R・RStudioなどが動かない場合あり) | 2026年11月16日 |
|---|
| 岩手県立大学 | 不可(社会福祉・ソフトウェア情報) | 2026年11月16日 |
|---|
| 北星学園大学 | 一部のソフトが動かない(ARM系CPU) | 2026年11月9日 |
|---|
| 福島大学 | 注意が必要(互換性問題。購入は自己責任) | 2026年11月6日 |
|---|
| 秋田県立大学 | 生物資源科学部は推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 宮城教育大学 | 印刷が円滑にできない可能性(Snapdragon X Plus相当以上なら可) | 2026年11月16日 |
|---|
| 北海道大学 | プリンタなど一部の機能が使えないことも | 2026年11月16日 |
|---|
関東35校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 埼玉大学 | 工学部は避ける | 2026年11月16日 |
|---|
| 東京農工大学 | 推奨外(Intel以外) | 2026年11月16日 |
|---|
| 関東学院大学 | 非推奨 | 2026年11月5日 |
|---|
| 東京理科大学 | 推奨しない(x86を推奨) | 2026年11月16日 |
|---|
| 早稲田大学 | 推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 東京経済大学 | 問題が起きる場合あり | 2026年11月16日 |
|---|
| 武蔵野大学 | 数理工学科は不可 | 2026年11月17日 |
|---|
| 大正大学 | 情報科学部は不可(IntelかAMDが必須) | 2026年11月16日 |
|---|
| 和光大学 | 一部のソフトが対応していない場合あり(Officeなどの主なソフトは使える) | 2026年11月16日 |
|---|
| 武蔵野美術大学 | 建築学科は推奨しない | 2026年11月9日 |
|---|
| 茨城大学 | 推奨しない(Snapdragonなど Arm系CPU) | 2026年11月16日 |
|---|
| 東海大学 | 一部の学科で不可 | 2026年11月16日 |
|---|
| 明治大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 東洋大学 | 一部使えない恐れ | 2026年10月15日 |
|---|
| 神奈川大学 | 合わないケースあり | 2026年11月5日 |
|---|
| 千葉大学 | 注意 | 2026年11月16日 |
|---|
| 横浜国立大学 | 不可(経済・経営・都市科学・理工) | 2026年11月16日 |
|---|
| 立教大学 | 一部使えない(SPSSなど) | 2026年11月15日 |
|---|
| 文教大学 | 非推奨(SPSSなどが動かないことがある) | 2026年11月16日 |
|---|
| 東京海洋大学 | 大学のウイルス対策ソフトが非対応 | 2026年11月16日 |
|---|
| 横浜市立大学 | 大学のウイルス対策ソフトが非対応 | 2026年11月16日 |
|---|
| 成蹊大学 | 推奨しない(理工は不可) | 2026年11月16日 |
|---|
| 國學院大學 | 正常に動かない場合あり | 2026年11月16日 |
|---|
| お茶の水女子大学 | 非推奨(大学のセキュリティソフトが非対応) | 2026年11月16日 |
|---|
| 北里大学 | 看護学部はすすめない | 2026年11月17日 |
|---|
| 国士舘大学 | 動作保証外(詳しくないなら買わないよう案内) | 2026年11月16日 |
|---|
| 中央大学 | 注意(IntelかAMDをすすめる) | 2026年11月16日 |
|---|
| 大妻女子大学 | 非推奨(データサイエンス学部は不可) | 2026年11月17日 |
|---|
| 実践女子大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 東京工芸大学 | 買わない(工学部) | 2026年11月16日 |
|---|
| 立正大学 | 注意(ArcGISなどが動かない場合あり) | 2026年11月16日 |
|---|
| 十文字学園女子大学 | 注意(アプリの使用に制限・プリンタに出力できない場合あり) | 2026年11月16日 |
|---|
| 駒沢女子大学 | 非推奨(ARM版のWindows PC) | 2026年11月16日 |
|---|
| 共愛学園前橋国際大学 | 非推奨(ARM版Windows) | 2026年11月16日 |
|---|
| 昭和薬科大学 | PCに不慣れな方には積極的に推奨しない(ソフト・周辺機器は各自で確認) | 2026年11月16日 |
|---|
中部10校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 中京大学 | サポート外(経済・工) | 2026年11月5日 |
|---|
| 山梨学院大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 中部大学 | 注意(一部のアプリやプリンタのドライバが動かないことがある。工学部・理工学部の多くの学科は不可) | 2026年11月8日 |
|---|
| 金沢大学 | 機械工学類などは推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 名古屋大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 富山大学 | 学部で違う(都市・交通デザインは非推奨) | 2026年11月16日 |
|---|
| 岐阜大学 | 情報コースは不可 | 2026年11月16日 |
|---|
| 長岡技術科学大学 | IntelかAMDを推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 名古屋市立大学 | 総合生命理学部は注意(ソフトが動かない可能性) | 2026年11月15日 |
|---|
| 愛知東邦大学 | 非推奨(一部のアプリが動かない可能性) | 2026年11月16日 |
|---|
近畿20校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 大阪大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 摂南大学 | 推奨しない(国際) | 2026年11月16日 |
|---|
| 龍谷大学 | 課程で違う(先端理工の機械工学・ロボティクスは不可、農学部などは可) | 2026年11月5日 |
|---|
| 大阪教育大学 | 一部のソフトが使えない場合あり | 2026年11月16日 |
|---|
| 神戸女学院大学 | 推奨外(推奨のCPUはSnapdragon以外。推奨外のPCは基本的にサポートできない) | 2026年11月5日 |
|---|
| 天理大学 | 現状は推奨しない | 2026年11月5日 |
|---|
| 京都産業大学 | 注意(Snapdragon搭載PCは動作保証のないソフトが多い。経済・経営・法学部) | 2026年11月6日 |
|---|
| 大阪公立大学 | 一部のソフトが使えないことあり(学科で不可) | 2026年11月17日 |
|---|
| 大阪産業大学 | 非推奨(授業で使うソフトが動かない場合がある) | 2026年11月17日 |
|---|
| 関西大学 | 推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 近畿大学 | 学部で違う | 2026年11月9日 |
|---|
| 立命館大学 | 推奨しない(法学部・総合心理・政策科学) | 2026年11月16日 |
|---|
| 京都大学 | 可(専門のソフトは非対応あり) | 2026年11月16日 |
|---|
| 和歌山大学 | 推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 大阪工業大学 | 不可の学科が多い | 2026年11月16日 |
|---|
| 桃山学院大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 神戸市外国語大学 | 注意(授業での使用に支障が生じる可能性) | 2026年11月5日 |
|---|
| 滋賀県立大学 | 推奨しない(Arm版Windows・Snapdragon) | 2026年11月17日 |
|---|
| 奈良学園大学 | 看護学科はSnapdragon系CPUは不可 | 2026年11月16日 |
|---|
| 森ノ宮医療大学 | 動作確認なし(IntelかAMDを推奨) | 2026年11月5日 |
|---|
中国・四国13校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 島根大学 | 学部で違う(建築系は不可・生物資源は推奨しない) | 2026年11月5日 |
|---|
| 山口大学 | 学部で違う(情報学部は不可) | 2026年11月16日 |
|---|
| 愛媛大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 香川大学 | 可(経済・医・創造工は非推奨) | 2026年11月16日 |
|---|
| 福山市立大学 | 推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 広島修道大学 | 推奨しない | 2026年11月6日 |
|---|
| 広島文化学園大学 | 看護学科は推奨しない(電子教科書アプリの互換性がない場合がある) | 2026年11月16日 |
|---|
| 広島大学 | 注意(地球惑星システム学科は不可・工学部第二類は非推奨) | 2026年11月16日 |
|---|
| 高知工科大学 | 動かない恐れ | 2026年11月16日 |
|---|
| 徳島大学 | 医・歯学部は注意 | 2026年11月16日 |
|---|
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 注意(一部のアプリが動かないおそれ) | 2026年11月16日 |
|---|
| 岡山県立大学 | 注意(動作が保証されないソフトあり) | 2026年11月16日 |
|---|
| 四国大学 | 非推奨(Snapdragon搭載PC) | 2026年11月16日 |
|---|
九州・沖縄12校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 九州工業大学 | 動かない恐れ | 2026年11月16日 |
|---|
| 長崎大学 | 可(学部で不可あり) | 2026年11月16日 |
|---|
| 大分大学 | 理工・先進医療科学科は動かない可能性 | 2026年11月16日 |
|---|
| 沖縄大学 | 非推奨 | 2026年11月6日 |
|---|
| 福岡大学 | 理学部地球圏科学科は推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 西南学院大学 | 推奨しない | 2026年11月16日 |
|---|
| 鹿児島大学 | うまく動かない可能性 | 2026年11月16日 |
|---|
| 福岡工業大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
| 長崎県立大学 | 情報システム学部は避ける | 2026年11月16日 |
|---|
| 鹿屋体育大学 | 注意(今は問題ないが、ゼミの特殊なソフトで互換性の問題のおそれ) | 2026年11月16日 |
|---|
| 久留米工業大学 | 非推奨(Snapdragonなど) | 2026年11月16日 |
|---|
| 長崎総合科学大学 | 非推奨 | 2026年11月16日 |
|---|
不可・サポート外(28校)
北海道・東北3校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 岩手大学 | 不可(ARM系CPUは対象外) | 2026年11月6日 |
|---|
| 北海道科学大学 | 不可(Snapdragonなど) | 2026年11月16日 |
|---|
| 仙台大学 | 不可(Snapdragon搭載機はBYODの対象外) | 2026年11月16日 |
|---|
関東9校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 工学院大学 | 不可(Intel・AMD製のx64を指定) | 2026年11月16日 |
|---|
| 敬愛大学 | 対象外(大学のプリンターで印刷できない) | 2026年11月5日 |
|---|
| 産業能率大学 | 不可(ARM版Windows。Snapdragon搭載パソコンは買うのを控える) | 2026年11月8日 |
|---|
| 芝浦工業大学 | 不可(データサイエンスコースはSnapdragon X可) | 2026年11月16日 |
|---|
| 東京科学大学 | 不可(2026年4月入学から) | 2026年11月16日 |
|---|
| 千葉商科大学 | 不可(IntelかAMDが条件) | 2026年11月16日 |
|---|
| 湘南工科大学 | 不可(ARMのWindowsでは授業を受けられない) | 2026年11月16日 |
|---|
| 前橋工科大学 | 対象外(Snapdragon搭載機種) | 2026年11月16日 |
|---|
| 麗澤大学 | 不可(Snapdragon X) | 2026年11月16日 |
|---|
中部5校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 都留文科大学 | 条件外(CPUはIntel製が条件) | 2026年11月16日 |
|---|
| 名古屋経済大学 | 条件外(CPUはインテル製が条件) | 2026年11月16日 |
|---|
| 聖隷クリストファー大学 | 不可(SnapdragonなどのArm版) | 2026年11月16日 |
|---|
| 石川県立看護大学 | 電子教科書はSnapdragon非対応(2025年12月1日現在) | 2026年11月16日 |
|---|
| 中京学院大学 | 非サポート | 2026年11月16日 |
|---|
近畿6校
中国・四国3校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 広島市立大学 | 不可 | 2026年11月16日 |
|---|
| 島根県立大学 | 不可(浜田キャンパス。ARM版Windows) | 2026年11月16日 |
|---|
| 徳島文理大学 | 不可(OSの条件が「ARM版を除く」) | 2026年11月16日 |
|---|
九州・沖縄2校
| 大学 | Snapdragonの扱い | 確認日 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 条件に入っていない(Windowsは「Intel製 または AMD製」が条件) | 2026年11月16日 |
|---|
| 福岡看護大学 | SnapdragonなどArm系CPUは買わない | 2026年11月16日 |
|---|
記載なし(142校)
Snapdragonについての記載がない大学です。授業のソフトが動くかは、大学に確かめるのが安心です。
北海道・東北13校
関東43校
中部27校
近畿29校
中国・四国18校
九州・沖縄12校
Snapdragonが注意される理由
SnapdragonはArm系のCPUで、Arm版のWindowsで動きます。ふつうのWindows(IntelやAMDのCPU)向けのソフトの多くは変換して動きますが、授業で使う専門ソフトや周辺機器のドライバーなどが動かないことがあります。
新しく買うなら、IntelかAMDのCPUを選ぶのが無難です。お店で「Copilot+ PC」と書かれた薄型ノートは、Snapdragonのものが多いので、CPUの名前を確かめましょう。
進学先が決まる前に買うなら:多くの大学の条件を満たしやすい1台
PR
IntelかAMDのCPUの機種を探す
メーカーの直販サイトで選ぶときは、CPUの名前がIntel(Core・Core Ultra)かAMD(Ryzen)かを確かめましょう。
よくある質問
Snapdragonのパソコンは大学で使えますか?
大学と学部によります。掲載している279校のうち、全学の条件で使えるとしているのは7校で、多くの大学は「非推奨」や「動かないおそれ」としています。芝浦工業大学などは不可で、中京大学は経済学部・工学部でサポート外です。
CPUがSnapdragonかどうかは、どこで分かりますか?
商品ページや仕様表の「CPU(プロセッサー)」の欄で確かめられます。「Snapdragon X」「Qualcomm」と書かれていればArm系です。IntelのCore・Core Ultra、AMDのRyzenなら、ふつうのWindowsです。