機種から探す
ASUS ExpertBook P1 P1403CVAが条件に合う大学
ASUS ExpertBook P1 P1403CVAは、掲載している277校のうち14校の条件(全学・新しく買う場合)に合います。合わない大学は、足りない条件も書いています。
この機種の仕様(Core 3 100U・メモリ8GB・SSD 256GB〈14インチ。P1403CVA-S62035X〉)
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| CPU | Intel Core 3 100U |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256GB |
| 画面 | 14インチ(1920×1080) |
| 重さ | 約1,400g |
| バッテリー | 駆動時間の公表値なし(バッテリー容量42Wh) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 |
| 端子 | HDMI・USB Type-A・映像を出せるUSB Type-C |
| 価格の目安 | ¥79,800(ASUS Store〈公式〉のセール価格〈通常¥129,800。期限の表示なし。学生・教職員向けストアはさらに5%引き〉。楽天市場ではお店ごとに違います)・2026年11月19日時点 |
メモリ8GB・SSD 256GBの、条件ぎりぎりの機種です。CPUは控えめ(Core 3)で、バッテリーの駆動時間の公表値がありません。4年間使うことや、学部で求められる性能が上がることも考えて選びましょう(「最初は最低限でいい?」)。法人向けのシリーズで、OSはWindows 11 Proです。
仕様は2026年11月19日に、メーカーの公式ページで確認しました。価格や在庫はリンク先で確認してください。
条件に合う大学(14校)
条件に合う学部(5学部)
学部ごとの条件がある大学のうち、この機種が条件に合う学部です。学部の名前を押すと、その学部のページへ進みます。
学部の一覧を開く(4校)
- 日本女子大学(1学部・学科)人間社会学部 社会福祉学科
- 東海大学(1学部・学科)工学部 機械システム工学科
- 静岡県立大学(2学部・学科)薬学部・経営情報学部
- 島根県立大学(1学部・学科)出雲キャンパス(看護栄養学部)
条件に合わない大学(263校)
この機種は、ほかの機種と比べられる電池の時間(JEITA 3.0の動画再生時など)が公表されていないので、電池の時間を条件にしている大学は「合わない」に入れています(そのうち13校は、電池の条件だけが合わない大学です)。
北海道・東北28校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 東北大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:5時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 岩手大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ2以降、メモリ:16GB以上、ストレージ:480GB以上、バッテリー:6時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 弘前大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東北学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 山形大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 北海学園大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東北工業大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし)、解像度:1920×1200以上 |
| 北海道教育大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:9時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 小樽商科大学 | CPU:Intelなら Core 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 秋田大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:6時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 岩手県立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 北星学園大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東北医科薬科大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 福島大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 北見工業大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 秋田県立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 宮城教育大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 北海道科学大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 公立千歳科学技術大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 八戸工業大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 盛岡大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 石巻専修大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 仙台大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 尚絅学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 青森県立保健大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 日本赤十字北海道看護大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 青森大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:5.5時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 北海道大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、無線LAN:Wi-Fi 6E以上 |
関東84校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 明治学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 埼玉大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 工学院大学 | CPU:Intel Core Ultraならシリーズ2以降、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 宇都宮大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 群馬大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東京農工大学 | CPU:Intel Core Ultraならシリーズ2以降、メモリ:16GB以上、バッテリー:7時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 関東学院大学 | CPU:Intel Core Ultraならシリーズ2以降、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東京理科大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:32GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 早稲田大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京経済大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 日本女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 帝京大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 武蔵野大学 | バッテリー:7時間以上(比べられる値の公表なし)、バッテリー(カタログ値):15時間以上(アイドル時の値でもよい)(比べられる値の公表なし)、無線LAN:Wi-Fi 6E以上 |
| 大正大学 | メモリ:16GB以上 |
| 順天堂大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 和光大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 武蔵野美術大学 | メモリ:16GB以上 |
| 茨城大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 高崎健康福祉大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:6時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東洋学園大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 敬愛大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 開智国際大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 横浜創英大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東海大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 千葉経済大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:15時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 明治大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:9時間以上(比べられる値の公表なし)、バッテリー(カタログ値):15時間以上(アイドル時の値でもよい)(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 東洋大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 専修大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東京大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー(カタログ値):15時間以上(アイドル時の値でもよい)(比べられる値の公表なし) |
| 獨協大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 神奈川大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 千葉大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 横浜国立大学 | メモリ:16GB以上 |
| 芝浦工業大学 | CPU:IntelはCPUの型番の末尾が P・H・HS、メモリ:16GB以上 |
| 日本大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 立教大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京科学大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:7時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 慶應義塾大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:3時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 文教大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東京海洋大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 青山学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 横浜市立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 成蹊大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 國學院大學 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 武蔵大学 | バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 北里大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:6時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 国士舘大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:7時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東京工科大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:IntelはCPUの型番の末尾が H、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 中央大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 上智大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 千葉工業大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 桜美林大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 大妻女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:12時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 実践女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:12時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.29kg以下 |
| 千葉商科大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東京工芸大学 | バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 立正大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 女子美術大学 | OS:Mac、メモリ:16GB以上 |
| 湘南工科大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、CPU:IntelはCPUの型番の末尾が H・HX・P、メモリ:32GB以上、ストレージ:1TB以上 |
| 東京情報大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京国際大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 十文字学園女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 駒沢女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 前橋工科大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 麗澤大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:12時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 国際医療福祉大学 | メモリ:16GB以上 |
| 中央学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 共愛学園前橋国際大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 白鴎大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 茨城キリスト教大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 東京成徳大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 嘉悦大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:6時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 麻布大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.1kg以下 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 高崎商科大学 | バッテリー:5時間以上(比べられる値の公表なし) |
| SBC東京医療大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 昭和薬科大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 白梅学園大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 東京富士大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 日本獣医生命科学大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 日本赤十字看護大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、ストレージ:512GB以上 |
| 田園調布学園大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 横浜美術大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、CPU:IntelはCPUの型番の末尾が H、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 共立女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:9時間以上(比べられる値の公表なし) |
中部39校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 中京大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 信州大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 長野大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 山梨学院大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:12時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 大同大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 常葉大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 新潟青陵大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 岐阜協立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 中部大学 | メモリ:16GB以上 |
| 愛知教育大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 金沢大学 | メモリ:16GB以上 |
| 名古屋大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 豊橋技術科学大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 金城学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 富山大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 岐阜大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intelなら Core 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 山梨大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 名城大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 愛知淑徳大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 静岡県立大学 | バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 長岡技術科学大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 都留文科大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:5時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 愛知学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 名古屋市立大学 | メモリ:16GB以上 |
| 日本福祉大学 | バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 山梨県立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 長岡造形大学 | メモリ:16GB以上 |
| 静岡文化芸術大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 岐阜薬科大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、重さ:1kg以下 |
| 新潟工科大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上、バッテリー:7時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 名古屋経済大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:12時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.1kg以下 |
| 名古屋芸術大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 岐阜聖徳学園大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 聖隷クリストファー大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 愛知東邦大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 石川県立看護大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 松本看護大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 名古屋産業大学 | バッテリー:3時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 名古屋造形大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、グラフィック:グラフィックボード(単体GPU) |
近畿56校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 大阪大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 摂南大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 龍谷大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 京都橘大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 奈良女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 佛教大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1kg以下 |
| 大阪教育大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 神戸女学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 奈良大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 阪南大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 天理大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 京都光華大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪国際大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 神戸松蔭大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 大阪人間科学大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:1TB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 関西福祉大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 京都産業大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 京都工芸繊維大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 大阪公立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 流通科学大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪産業大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:5時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 同志社大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 関西大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 近畿大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 関西学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、画面:13.5インチ以下 |
| 神戸大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 立命館大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 京都大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 和歌山大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし)、無線LAN:Wi-Fi 6E以上 |
| 神戸学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:6時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 追手門学院大学 | バッテリー:20時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 大阪工業大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 武庫川女子大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 桃山学院大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、CPU:Intel Core Ultraならシリーズ2以降、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.1kg以下 |
| 大阪経済大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:15時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 四天王寺大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 三重大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 大谷大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 兵庫県立大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 神戸市外国語大学 | バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 滋賀県立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 兵庫教育大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 関西国際大学 | メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 京都ノートルダム女子大学 | バッテリー:12時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪経済法科大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 神戸芸術工科大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 京都文教大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 関西福祉科学大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 大阪樟蔭女子大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 大阪大谷大学 | バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪体育大学 | CPU:Intel Core Ultraならシリーズ1以降、バッテリー:11時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 奈良学園大学 | バッテリー:12時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 藍野大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 森ノ宮医療大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上 |
| 四條畷学園大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし)、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 園田学園大学 | バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし) |
中国・四国32校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 島根大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 山口大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、画面:13.3インチ以下 |
| 愛媛大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.1kg以下 |
| 香川大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:8時間以上(比べられる値の公表なし) |
| 福山市立大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、バッテリー:10時間以上(比べられる値の公表なし)、重さ:1.3kg以下 |
| 県立広島大学 | CPU:Core 5・Ryzen 5相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、バッテリー:4時間以上(比べられる値の公表なし) |
