機種から探す
MacBook Neoが条件に合う大学
MacBook Neoは、掲載している277校のうち10校の条件(全学・新しく買う場合)に合います。合わない大学は、足りない条件も書いています。
この機種の仕様(Apple A18 Pro・メモリ8GB・SSD 256GB〈13.0インチ〉)
| OS | macOS |
|---|---|
| CPU | Apple A18 Pro |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256GB |
| 画面 | 13インチ(2408×1506) |
| 重さ | 約1,230g |
| バッテリー | Appleの公表値 最大16時間(ビデオストリーミング) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E |
| 端子 | 映像を出せるUSB Type-C |
| 価格の目安 | ¥119,800(Appleの価格〈学生・教職員向けストアは109,800円〉。楽天市場ではお店ごとに違います)・2026年11月17日時点 |
メモリは8GBで、あとから増やせません。チップはMシリーズではないA18 Proで、HDMI・USB Type-A・Thunderboltの端子はありません。学生・教職員向けストアでは109,800円です(「MacBook Neoで大学は大丈夫?」のページ)。
仕様は2026年11月17日に、メーカーの公式ページで確認しました。価格や在庫はリンク先で確認してください。
条件に合う大学(10校)
条件に合う学部(9学部)
学部ごとの条件がある大学のうち、この機種が条件に合う学部です。学部の名前を押すと、その学部のページへ進みます。
学部の一覧を開く(3校)
- 早稲田大学(1学部・学科)人間科学部
- 近畿大学(7学部・学科)法学部・理工学部 理学科 数学コース・理工学部 理学科 物理コース・理工学部 社会環境工学科・総合社会学部・国際学部・医学部
- 岡山大学(1学部・学科)工学部
条件に合わない大学(267校)
北海道・東北28校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 東北大学 | メモリ:16GB以上 |
| 岩手大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:480GB以上 |
| 弘前大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 東北学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 山形大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 北海学園大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上 |
| 東北工業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 北海道教育大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、画面:14インチ以上 |
| 小樽商科大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 秋田大学 | メモリ:16GB以上 |
| 岩手県立大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 北星学園大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 東北医科薬科大学 | OS:Windows、端子:HDMI |
| 福島大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 北見工業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 秋田県立大学 | メモリ:16GB以上 |
| 宮城教育大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 北海道科学大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 公立千歳科学技術大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 八戸工業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 盛岡大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 石巻専修大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 仙台大学 | OS:Windows |
| 尚絅学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 青森県立保健大学 | メモリ:16GB以上 |
| 日本赤十字北海道看護大学 | OS:Windows |
| 青森大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、端子:HDMI |
| 北海道大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
関東87校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 明治学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 埼玉大学 | OS:Windows、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、端子:HDMI |
| 工学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 宇都宮大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 群馬大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 東京農工大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上 |
| 関東学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京理科大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:32GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 早稲田大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京経済大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:USB Type-A |
| 日本女子大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 帝京大学 | Mac:Windows前提の授業があるなど、Macは注意が必要な大学 |
| 武蔵野大学 | OS:Windows |
| 大正大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 順天堂大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています) |
| 和光大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 武蔵野美術大学 | メモリ:16GB以上 |
| 茨城大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 高崎健康福祉大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 東洋学園大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 多摩大学 | OS:Windows |
| 敬愛大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 開智国際大学 | OS:Windows |
| 横浜創英大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 東海大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 産業能率大学 | OS:Windows |
| 千葉経済大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 明治大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 東洋大学 | OS:Windows、端子:HDMI、端子:USB Type-A |
| 専修大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 東京大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 獨協大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 神奈川大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 千葉大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 横浜国立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 芝浦工業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 日本大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 立教大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京科学大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 慶應義塾大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 文教大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京海洋大学 | メモリ:16GB以上 |
| 青山学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 横浜市立大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 成蹊大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 國學院大學 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 武蔵大学 | OS:Windows |
| お茶の水女子大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 北里大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 国士舘大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 東京工科大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 中央大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、画面:13.3インチ以上、端子:HDMI |
| 上智大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 千葉工業大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、端子:HDMI、端子:USB Type-A |
| 桜美林大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 大妻女子大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 実践女子大学 | メモリ:16GB以上 |
| 千葉商科大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 東京工芸大学 | OS:Windows |
| 立正大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 女子美術大学 | メモリ:16GB以上 |
| 湘南工科大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:32GB以上、ストレージ:1TB以上 |
| 東京情報大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 東京国際大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 十文字学園女子大学 | OS:Windows |
| 駒沢女子大学 | OS:Windows |
| 前橋工科大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 麗澤大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 国際医療福祉大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 中央学院大学 | OS:Windows、端子:HDMI |
| 共愛学園前橋国際大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 白鴎大学 | OS:Windows |
| 茨城キリスト教大学 | Mac:Windows前提の授業があるなど、Macは注意が必要な大学 |
| 東京成徳大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 嘉悦大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 麻布大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、重さ:1.1kg以下 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | OS:Windows |
| 高崎商科大学 | Mac:Windows前提の授業があるなど、Macは注意が必要な大学 |
| SBC東京医療大学 | OS:Windows |
| 昭和薬科大学 | メモリ:16GB以上 |
| 白梅学園大学 | OS:Windows、端子:USB Type-A |
| 東京富士大学 | OS:Windows |
| 日本獣医生命科学大学 | OS:Windows |
| 日本赤十字看護大学 | OS:Windows、ストレージ:512GB以上 |
| 田園調布学園大学 | OS:Windows |
| 横浜美術大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 共立女子大学 | OS:Windows |
中部40校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 中京大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、端子:HDMI、端子:USB Type-A |
| 信州大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 長野大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 山梨学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 大同大学 | OS:Windows |
| 常葉大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 新潟青陵大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 岐阜協立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 中部大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 愛知教育大学 | OS:Windows、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 金沢大学 | メモリ:16GB以上 |
| 名古屋大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 豊橋技術科学大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 金城学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 富山大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 岐阜大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 山梨大学 | OS:Windows、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 名城大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 愛知淑徳大学 | メモリ:16GB以上 |
| 静岡県立大学 | OS:Windows |
| 長岡技術科学大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 都留文科大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています) |
| 愛知学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 名古屋市立大学 | メモリ:16GB以上 |
| 日本福祉大学 | OS:Windows |
| 山梨県立大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 長岡造形大学 | メモリ:16GB以上 |
| 静岡文化芸術大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 岐阜薬科大学 | CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、重さ:1kg以下、画面:13.3インチ以上 |
| 新潟工科大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上、端子:USB Type-A |
| 名古屋経済大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、重さ:1.1kg以下 |
| 名古屋芸術大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 岐阜聖徳学園大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 聖隷クリストファー大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 愛知東邦大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 石川県立看護大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 松本看護大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 中京学院大学 | OS:Windows |
| 名古屋産業大学 | OS:Windows |
| 名古屋造形大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
近畿54校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 大阪大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 摂南大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 龍谷大学 | メモリ:16GB以上 |
| 京都橘大学 | OS:Windows |
| 奈良女子大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 佛教大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、重さ:1kg以下 |
| 大阪教育大学 | メモリ:16GB以上 |
| 神戸女学院大学 | OS:Windows |
| 奈良大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています) |
| 阪南大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 天理大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:USB Type-A |
| 京都光華大学 | OS:Windows、ストレージ:512GB以上、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪国際大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 神戸松蔭大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 大阪人間科学大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:1TB以上、画面:13.3インチ以上 |
| 関西福祉大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 京都産業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 京都工芸繊維大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 大阪公立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 流通科学大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪産業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 同志社大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 関西大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 関西学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 立命館大学 | メモリ:16GB以上 |
| 京都大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 和歌山大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 神戸学院大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI、端子:USB Type-A |
| 追手門学院大学 | OS:Windows、バッテリー:20時間以上、端子:HDMI |
| 大阪工業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 武庫川女子大学 | OS:Windows、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、端子:HDMI、端子:USB Type-A |
| 桃山学院大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、重さ:1.1kg以下 |
| 大阪経済大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 四天王寺大学 | OS:Windows |
| 三重大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 大谷大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上 |
| 兵庫県立大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、端子:HDMI、端子:USB Type-A |
| 神戸市外国語大学 | Mac:Windows前提の授業があるなど、Macは注意が必要な大学 |
| 滋賀県立大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、画面:13.3インチ以上 |
| 兵庫教育大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 関西国際大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 京都ノートルダム女子大学 | OS:Windows、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪経済法科大学 | OS:Windows |
| 神戸芸術工科大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 京都文教大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 関西福祉科学大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 大阪樟蔭女子大学 | メモリ:16GB以上 |
| 大阪大谷大学 | OS:Windows、重さ:1.2kg以下 |
| 大阪体育大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 奈良学園大学 | OS:Windows |
| 藍野大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 森ノ宮医療大学 | Mac:Windows前提の授業があるなど、Macは注意が必要な大学 |
| 四條畷学園大学 | OS:Windows、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 園田学園大学 | OS:Windows |
中国・四国32校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 島根大学 | メモリ:16GB以上 |
| 山口大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:USB Type-A |
| 愛媛大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、重さ:1.1kg以下 |
| 香川大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 福山市立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 県立広島大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 広島修道大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 岡山理科大学 | メモリ:16GB以上 |
| 山口県立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 周南公立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 吉備国際大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 倉敷芸術科学大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 広島文化学園大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 高知工科大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 高知大学 | OS:Windows |
| 広島市立大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、画面:13.3インチ以上、端子:HDMI |
| 松山大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など) |
| 岡山県立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 島根県立大学 | OS:Windows |
| 尾道市立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 新見公立大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 徳島文理大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、端子:USB Type-A |
| 広島国際大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 広島文教大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 比治山大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 福山大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 美作大学 | Mac:Windows前提の授業があるなど、Macは注意が必要な大学 |
| 東亜大学 | OS:Windows |
| 四国大学 | OS:Windows、端子:HDMI |
| 愛媛県立医療技術大学 | OS:Windows、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 鳥取看護大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上、画面:14インチ以上 |
九州・沖縄26校
| 大学 | 足りない条件 |
|---|---|
| 九州工業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 長崎大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 大分大学 | OS:Windows |
| 北九州市立大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 九州産業大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています) |
| 福岡教育大学 | OS:Windows、端子:HDMI |
| 沖縄大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、端子:HDMI |
| 第一薬科大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 福岡大学 | OS:Windows |
| 西南学院大学 | OS:Windows |
| 鹿児島大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 佐賀大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 琉球大学 | メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 九州大学 | チップ:MacならMシリーズ(M1など)、メモリ:16GB以上、ストレージ:512GB以上 |
| 福岡工業大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ストレージ:500GB以上 |
| 長崎県立大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています)、CPU:Core 7・Ryzen 7相当以上、メモリ:16GB以上 |
| 久留米大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 熊本学園大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 熊本大学 | メモリ:16GB以上 |
| 鹿屋体育大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 立命館アジア太平洋大学 | メモリ:16GB以上 |
| 久留米工業大学 | OS:Windows |
| 長崎総合科学大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 鹿児島国際大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上 |
| 福岡看護大学 | OS:Windows、メモリ:16GB以上、ペン:ペンで書ける2in1(タッチペン対応) |
| 聖マリア学院大学 | OS:Windows、CPU:IntelのCPU(大学の案内がIntelのCPUで書かれているため、Intelの機種で見比べています) |