大学一覧
大学別 推奨スペックの比較表(279校)
掲載している279校の、ノートパソコンの推奨スペック(OS・メモリ・ストレージ・バッテリー・Snapdragon・Mac)を1つの表にまとめました。大学名を選ぶと、学部ごとの条件や購入先を確認できます。
279校の条件
北海道・東北29校
| 大学 | OS | メモリ | ストレージ | バッテリー | Snapdragon | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大学2027年度版2027年学部入学者用 | Windows 11・macOS 26以上 | 8GB以上(推奨16GB) | SSD 128GB以上(推奨256GB) | 5時間以上 | 注意(経済学部・医学科は非推奨) | 可(経済・工の一部はWindows) |
| 岩手大学2027年度版令和9年度(2027年度)入学者 | Windows 11 | 16GB以上(必須8GB) | 480GB程度以上(必須240GB) | 動画再生 6時間以上 | 不可(ARM系CPUは対象外) | 不可(Appleシリコンも対象外) |
| 弘前大学新しい版(2026年10月)令和8年10月現在の基本仕様 | Windows 11(25H2以降)・macOS 26以降 | 16GB以上 | 500GB以上 | 10時間以上 | 非推奨(ARMのWindows) | 可(電子情報工学科は不可) |
| 東北学院大学2027年度版2027年度入学者向け(2026年11月10日公開) | Windows 11が多い(学科でMac可) | 16GB以上が多い | 240〜480GB以上(学科で違う) | 8時間以上(仕様1) | 非推奨(全学科) | 学科で違う |
| 山形大学2027年度版令和9年度(2027年度)学部入学者用 | Windows 11(Macも可) | 8GB以上(16GB望ましい) | SSD 240GB以上 | カタログ値10時間以上 | 可(Snapdragon X以上) | 可(推奨はWindows) |
| 北海学園大学2027年度版2027年度入学生用(各学部BYODポリシー) | Windows 11 | 16GB以上 | SSD 256GB以上 | 6〜8時間程度 | 一部のソフトが動かない場合あり | Windows 11を推奨(Macも条件を満たせば学内Wi-Fiは使える。経済学部はWindowsを推奨) |
| 東北工業大学2027年度版2027年度入学予定者向け(2026年11月) | Windows 11・macOS 27/26(学部・学科ごとに推奨) | 16GB以上 | 512GB以上 | 10時間程度が望ましい | 推奨しない | 学部・学科による(産業デザインはMacを推奨、建築学部・経営デザインはどちらでも) |
| 北海道教育大学2027年度版(札幌校)札幌校は令和9年度新入生向け(2026年9月)・ほかの4校は令和8年度新入生向け | Windows 11・macOS | 最低8GB(推奨16GB以上) | SSD 256GB以上 | 9時間以上(カタログ値) | 記載なし | 可(変換コネクタ必須・自信がなければ避ける) |
| 小樽商科大学新しい版(2026年8月)2026年8月7日の推奨スペック | Windows(Macも条件を満たす) | 16GB以上 | 500GB以上(SSD必須) | 指定なし | 推奨しない(R・RStudioなどが動かない場合あり) | 可(現行機種か5年ほど前までの機種) |
| 秋田大学2027年度版(全学部の仕様)令和9年度(2027年度)学部新入生用 必携ノートパソコン仕様 | Windows 11(macOSでも可) | 16GB以上を推奨(最低8GB) | SSD 256GB以上を推奨(最低128GB) | 動画再生6時間以上(JEITA3.0)かカタログ値16時間以上を推奨 | 記載なし | 可(一部のソフトはサポート不可の場合あり。保健学科は新規ならWindowsを推奨) |
| 岩手県立大学2027年度版令和9年度新入生向け(2026年9月) | Windows 11以降・macOS(最新3バージョン) | 8GB以上(看護16GB・ソフトウェア情報32GB以上を推奨) | 240GB以上(推奨。看護256GB・ソフトウェア情報512GB) | カタログ値8時間以上(ソフトウェア情報は12時間以上を推奨) | 不可(社会福祉・ソフトウェア情報) | 可 |
| 北星学園大学2027年度版2027年度新入生向け(2026年11月6日) | Windows 11 Home以上(Macも可) | 16GB以上(情報科学部は32GB以上。必須は16GB以上) | SSD 500GB以上(必須は128GB以上) | 8時間以上 | 一部のソフトが動かない(ARM系CPU) | 可(Windowsを強く推奨・サポートなし) |
| 東北医科薬科大学2027年度版(医学部)医学部は2027年度入学予定者向けの案内(2026年10月29日掲載)・薬学部は入試のよくある質問 | Windows 11 | 8GB以上(医学部は16GB以上) | SSD 128GB以上(推奨256GB。医学部は256GB以上) | 8時間連続使用を推奨 | 記載なし | Windows 11を用意(ほかのOSは授業に支障が出るおそれ) |
| 福島大学2027年度版【2027スペック表】(学部ごとのPDF。2026年10月26日・30日作成) | Windows 11(macOSは推奨せず) | 16GB以上 | SSD 256GB以上 | カタログ値10時間以上 | 注意が必要(互換性問題。購入は自己責任) | 推奨せず(Windowsを推奨) |
| 北見工業大学年度の記載なし2026年10月16日時点の案内 | Windowsをすすめる | 16GB以上 | 256GB以上(SSD推奨) | 指定なし | 記載なし | Windowsをすすめる |
| 秋田県立大学2027年度版は未公開令和8年度入学生向け | Windows・Mac(学科・学部でWindowsのみ) | 16GB以上(生物資源は8GB以上) | SSD 256GB(生物資源は512GB) | 8時間以上 | 生物資源科学部は推奨しない | 学科・学部で違う(生物資源科学部と、機械工学科・知能メカトロニクス学科・情報工学科はWindowsのみ) |
| 宮城教育大学2027年度版は未公開令和8年度教育学部入学者向け(2025年11月) | Windows 11 | 8GB以上(16GB以上が望ましい) | SSD 128GB以上 | 指定なし | 印刷が円滑にできない可能性(Snapdragon X Plus相当以上なら可) | OSはWindows 11と指定 |
| 北海道科学大学2027年度版は未公開2026年度入学者向け(2025年11月の合格者・保護者あての案内) | Windows 11 Home/Pro | 学科で違う(16GB以上か8GB以上) | SSD 240GB以上(機械工学科・情報科学科は512GB以上) | 指定なし | 不可(Snapdragonなど) | 不可(MacBookは使わない) |
| 公立千歳科学技術大学年度の記載なし入試Q&Aの案内(年度の記載なし) | Windows 11(Home・Pro) | 16GB以上 | SSD 256GB以上 | 指定なし | 記載なし | OSはWindowsのみ記載(コンピュータ教室がWindows仕様) |
| 八戸工業大学2027年度版は未公開工学部・感性デザイン学部の必携ノートパソコンの大学推奨仕様(令和8年度入学者向け) | 学部で違う(工学部はWindows 11 Pro、感性デザイン学部はMacBook) | 16GB | SSD 240GB程度以上(工学部) | カタログ記載値で8時間以上(工学部) | 記載なし | 学部で違う(工学部はWindows、感性デザイン学部はMacBookが条件) |
| 北海商科大学2027年度版は未公開2026年度入学者向け(2026年2月9日のお知らせ) | サポート中のOS(WindowsならWindows 11だけ) | 指定なし(授業によって8GB以上) | 指定なし(授業によって256GB以上の空き容量) | 指定なし | 記載なし | 可(授業でWindowsかmacOS) |
| 盛岡大学2027年度版は未公開令和8年度入学予定者向け(「令和8年度 ノートパソコンの基本仕様」) | Windows 11かmacOS 15 | 16GB以上(必須は8GB以上) | SSD 256GB以上 | カタログスペック8時間以上 | 記載なし | 可(Windowsでしか動かないソフトもある) |
| 石巻専修大学2027年度版は未公開令和7年10月の案内(令和7年12月に一部更新) | Windows 11(HomeかPro) | 16GB以上 | SSD 512GB以上 | カタログ値8時間以上 | 記載なし | メンテナンスなどは自己責任 |
| 仙台大学年度の記載なし2026年10月18日時点の案内(仙台大学BYODの推奨スペック) | Windows 11 Home以上(Windows 11 SEを除く) | 8GB以上 | 240GB以上 | 8時間以上 | 不可(Snapdragon搭載機はBYODの対象外) | 不可(Apple製品はBYODの対象外) |
| 尚絅学院大学2027年度版は未公開2026年度入学予定者向けの案内 | Windows 11 Home以上 | 16GB以上を強く推奨 | SSD 256GB以上を推奨 | カタログ値10時間以上を推奨 | 記載なし | 推奨しない(情報系授業のサポート対象外) |
| 青森県立保健大学年度の記載なし2026年10月19日時点の案内(入学手続関連資料) | Windows 11を推奨(MacBookも可能) | 8GB以上(16GB以上を推奨) | 256GB以上(SSDを推奨) | 記載なし(必要に応じてモバイルバッテリー) | 記載なし | 可能(サポート期間中のOS。授業などは原則Windowsパソコンでの操作) |
| 日本赤十字北海道看護大学2027年度版は未公開令和8年1月の案内(大学で使用する情報端末について) | Windows 11(64bit) | 8GB以上 | SSD 256GB以上 | 8時間程度以上が好ましい | 記載なし | パソコンの推奨はWindows 11のみ(電子教科書はMacでも見られる) |
| 青森大学2027年度版は未公開ソフトウェア情報学部の案内(2026年2月19日のお知らせ) | Windows 11かmacOS(最新版もしくは2世代前まで)(ソフトウェア情報学部) | 8GB以上(最新版もしくは2世代前まで) | SSD 256GB以上(最新版もしくは2世代前まで) | 5.5時間以上(最新版もしくは2世代前まで) | 記載なし | 可(ソフトウェア情報学部。M1以上・HDMI出力端子のあるもの) |
| 北海道大学2027年度版は未公開令和8年度入学者向け(入学者心得「13 個人用ノートパソコンの準備」) | Windows・Mac | 16GB以上 | 256GB以上 | 8時間以上 | プリンタなど一部の機能が使えないことも | 可 |
関東90校
| 大学 | OS | メモリ | ストレージ | バッテリー | Snapdragon | Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学2027年度版2027年度生向け | Windows 11 | 16GB | 250GB以上 | 10時間以上 | 記載なし | OSはWindowsのみ記載 |
| 埼玉大学2027年度版2027年度入学生向け | 学部で違う(Win・Mac) | 16GB以上(推奨) | 256GB以上(理・工は512GB) | 学部で違う(2〜8時間) | 工学部は避ける | 教養・理は可 |
| 工学院大学2027年度版2027年度入学者向け | Windows 11(x64) | 16GB以上(できれば32GB) | 256GB以上(512GB推奨) | 10時間以上 | 不可(Intel・AMD製のx64を指定) | 不可(Windowsを指定) |
| 宇都宮大学2027年度版令和9年度入学者 | Windows 11 | 8GB以上(16GB推奨) | 256GB以上(512GB推奨) | 8時間以上 | 可(Snapdragon。ARM版も含む同等以上) | OSはWindowsのみ記載 |
| 群馬大学2027年度版2027年度入学者用 | 学部で違う(理工はWindows) | 8〜16GB以上(学部で違う) | 256GB以上 | 8時間以上 | 記載なし | 学部で違う(理工は不可) |
| 東京農工大学2027年度版令和9(2027)年度版 | 最新のWindows・macOS | 16GB以上 | 256GB以上 | 7時間以上 | 推奨外(Intel以外) | 注意(Intel以外のCPUは推奨外) |
| 関東学院大学2027年度版2027年度入学予定者向け | Windows 11 | 16GB以上 | 512GB以上 | カタログ値8時間以上 | 非推奨 | 推奨しない(建築・環境学部と経営学部は、習熟していれば制限しない) |
| 東京理科大学2027年度版(全学の仕様)全学の仕様は2027年度版・学部の指定は2026年度版 | Windows 11(学科でmacOS可) | 16GB以上(推奨32GB) | SSD 256GB以上(推奨512GB) | 6時間以上(推奨10時間) | 推奨しない(x86を推奨) | 学科で違う(薬学部は非推奨、経営学科は不可) |
| 早稲田大学2027年度版(理工系3学部)2027年度入学生向け(理工系3学部の学科別一覧)・人間科学部は2026年4月入学者向け | 学部・学科で違う(理工はWindows 11かmacOS Sonoma以上、人間科学部はmacOS) | 8〜16GB以上(学科で違う) | SSD 256〜512GB以上 | 多くの学科で指定なし | 推奨しない | 学部・学科で違う(人間科学部は必携、機械系などは推奨しない) |
| 東京経済大学2027年度版2027年度(2027年4月入学)新入生向け | Windows 11(推奨) | 8GB以上(16GB以上を推奨) | 256GB以上(SSD推奨) | 約8時間程度 | 問題が起きる場合あり | 可(必修の授業はWindows想定) |
| 日本女子大学2027年度版(合格者向け特設サイト2027)合格者向け特設サイト2027の資料(大学全体と7学科。学科の資料は2026年10〜11月付け) | 学科で違う(多くはWindowsをおすすめ) | 学科で違う(8GB以上〜16GB以上。建築デザインは32GB以上を推奨) | 128〜512GB以上(学科で違う) | 指定なし | 記載なし | Windowsをすすめる学科が多い(慣れていれば可) |
| 帝京大学2027年度版(八王子・板橋キャンパス)キャンパスごとの案内(八王子・板橋は2027年度新入生向けサイト) | Windows 11・macOS 15以降(宇都宮キャンパス。八王子・板橋はWindows 11) | 8GB以上(八王子は16GB以上が望ましい。板橋と宇都宮の2コースは16GB以上) | 256GB以上(板橋は512GB以上) | カタログ値10時間以上を推奨(宇都宮。八王子はJEITA 3.0で12時間以上、板橋は連続8時間以上) | 記載なし | 宇都宮キャンパスは可(サポートは十分でないことがある)。八王子キャンパスはサポート対象外、板橋キャンパスはデータサイエンス学科だけ可 |
| 武蔵野大学2027年度版2027(令和9)年度入学生向け(2026年11月11日更新) | 学科で違う(多くはWindows推奨・Mac可) | 学科で違う(データサイエンスは16GB以上) | 学科で違う(データサイエンスは512GB以上) | 動画再生7時間・アイドル15時間以上が目安 | 数理工学科は不可 | 多くの学科で可(データサイエンスは必須、看護・数理工・建築デザインは不可) |
| 大正大学2027年度版(2026年9月の合格者向け案内)2026年9月の合格者向け案内(2027年度の入学手続のページ) | Windows 11(表現学部はmacOSを推奨) | 16GB以上を推奨(情報科学部は必須) | 指定なし(情報科学部は512GB以上) | 指定なし | 情報科学部は不可(IntelかAMDが必須) | 学部で違う(表現学部は推奨、情報科学部は推奨しない) |
| 順天堂大学2027年度版(保健医療学部の入試のよくあるご質問)保健医療学部のよくあるご質問(2027年度入試) | Windows 11が多い(保健医療学部) | 8GB以上(保健医療学部) | 128GB以上(保健医療学部) | 指定なし | 記載なし | できればWindows(互換性の問題) |
| 和光大学2027年度版2027年度新入生向け | Windows 11・Mac OS 26以降 | 8GB以上(2026年10月現在は16GB以上を推奨) | 256GB以上(Adobeなどを使うなら512GB以上を推奨) | 8時間以上(カタログ値) | 一部のソフトが対応していない場合あり(Officeなどの主なソフトは使える) | 可(画像処理の分野はMacを推奨。それ以外はWindowsを強く推奨) |
| 武蔵野美術大学2027年度版(各学科の一覧表)各学科等における推奨PC等スペック一覧表(2026年11月) | Mac・Windows(学科で違う。Macをすすめる学科が多い) | 16GB以上(多くの学科) | 256GB以上(建築・映像などは512GB以上) | 指定なし | 建築学科は推奨しない | 可(多くの学科がMacをすすめる) |
| 茨城大学2027年度版(全学部)令和9年度(2027年度)入学者向け「学修用ノートパソコンの準備のお願い」(学部ごと) | Windows 11 | 16GB以上 | SSD 256GB以上 | 駆動時間8時間以上 | 推奨しない(Snapdragonなど Arm系CPU) | 学部による(理学部は自己責任で可、地域未来共創学環は推奨しない) |
| 高崎健康福祉大学2027年度版令和9年度(2027年度)入学生向け | Windows 11 | 16GB以上 | 256GB SSD以上 | 約6時間以上 | 記載なし | OSはWindowsのみ記載 |
| 東洋学園大学2027年度版2027年度新入生向け(Q&Aは2026年11月更新) | Windows 11 ProかHome | 16GB以上 | SSD 256GB以上 | 10時間以上 | 記載なし | Windowsが基本(持っているMacは、Officeのデスクトップ版を入れられれば問題なし・トラブルは自分で解決) |
| 多摩大学2027年度版(グローバルスタディーズ学部)経営情報学部のよくある質問と、グローバルスタディーズ学部の「令和9年度(2027年度) 新入生に向けたパソコン準備のご案内」 | Windows(経営情報学部はWindows OS、グローバルスタディーズ学部はWindowsを推奨) | 8GB以上 | SSD 256GB以上(経営情報学部は512GB以上を推奨) | 目安8時間以上(グローバルスタディーズ学部) | 記載なし | Windowsが前提(経営情報学部は一部の授業のソフトがWindowsでないと使えない) |
| 敬愛大学2027年度版2027年度新入生向け | Windows 11(HomeかPro・x64版) | 16GB以上を推奨(最低8GB) | SSD 256GB以上(持っている・中古は128GB以上) | 概ね10時間以上(カタログ値) | 対象外(大学のプリンターで印刷できない) | 対象外(BYODはWindowsだけ) |
| 開智国際大学2027年度版2027年度(令和9年度)学生募集要項(2026年7月) | Windows 11 Home / Professional以上 | 4GB以上(推奨は8GB以上) | 200GB以上(推奨はSSD 256GB以上) | 記載なし | 記載なし | OSはWindowsのみ記載 |
| 横浜創英大学2027年度版令和9年度(2027年度)学生募集要項の「推奨するPCの仕様」 | Chrome OS・Windows 11(64bit版)以上・Mac OS・iOS・android OS | 8GB以上 | 記載なし | 10時間程度以上 | 記載なし | 可(Mac M2チップ以上) |
| 東海大学2027年度版2026年11月2日作成(学部学科の推奨パソコン・スペック) | Windows(A・B。学科でMacも可) | 16GB(A:多くの学科) | 500GB(A:多くの学科) | 指定なし(学科で条件あり) | 一部の学科で不可 | 学科で違う(芸術学科はMac) |
| 産業能率大学2027年度版入学予定の方へ「ノートパソコンの準備」と「ノートパソコンに関するQ&A」(2027年度入学予定の皆様・2026年10月15日) | Windows 11 Pro(Homeは違いを理解していれば可) | 記載なし(合格者向けのスペック表) | 記載なし(合格者向けのスペック表) | 記載なし | 不可(ARM版Windows。Snapdragon搭載パソコンは買うのを控える) | 不可(MacとChromebookは授業で使えない) |
| 千葉経済大学2027年度版令和9年度入学者向けノートパソコンの推奨スペック(令和8年11月時点の情報) | Windows 11(ProかHome。Sモードは推奨しない) | 16GB以上(最低8GB) | 256GB以上(最低128GB) | 15時間以上(最低8時間) | 記載なし | 不可(OSはWindows 11のProかHome) |
| 明治大学2027年度版は未公開2026年2月版 | Windows・Mac | 16GB以上 | 256GB以上 | 動画再生 約9時間・アイドル 約15時間 | 非推奨 | 可(理工学部は避ける) |
| 東洋大学2027年度版は未公開2025年11月現在 | Windows 11 | 8GB以上 | 256GB以上 | 時間の指定なし | 一部使えない恐れ | OSはWindowsのみ記載 |
| 専修大学2027年度版は未公開2026年度新入生向け | Windows 11 | 16GB以上 | 256GB以上 | 8時間以上 | 記載なし | 自分で対応が必要 |
| 東京大学年度の記載なし2026年3月2日改定 | Windows・Mac | 16GB以上 | 256GB以上 | 15時間以上 | 可(Snapdragon X以上) | 可(M4相当以上) |
| 獨協大学2027年度版は未公開2026年度版 | Windows 11 | 8GB以上(16GB望ましい) | 256GB以上 | 指定なし | 記載なし | Windowsをすすめる(ソフトが入らない授業あり) |
| 神奈川大学年度の記載なし2026年11月5日時点の案内 | 学部で違う | 16GB以上(情報学部) | 256GB以上 | 指定なし | 合わないケースあり | 学部で違う |
| 千葉大学2027年度版は未公開2026年度入学予定者向け | Windows 11 | 16GB以上 | 512GB程度以上 | 指定なし(余裕のあるもの) | 注意 | OSはWindows 11と記載 |
| 横浜国立大学2027年度版は未公開2026年度入学者向け | Windows 11(Mac上の仮想は不可) | 16GB以上 | 256GB以上 | 指定なし | 不可(経済・経営・都市科学・理工) | 不可(Windows 11を指定) |
| 芝浦工業大学2027年度版は未公開2026年度入学者向け | Windows 11(Sモード不可。データサイエンスコースはMacも可) | 16GB以上(コースで32GB) | 256GB以上(512GB推奨) | 指定なし | 不可(データサイエンスコースはSnapdragon X可) | 非推奨・不可のコースあり(データサイエンスコースは推奨) |
| 筑波大学年度の記載なし2025年6月1日更新の案内 | Windows 11・macOS | 8GB以上 | 指定なし | 指定なし | 記載なし | 可 |
| 日本大学2027年度版は未公開学部ごとの案内(2026年度) | 学部で違う(多くはWindows推奨) | 8〜16GB以上(学部で違う) | 256〜512GB以上(学部で違う) | 学部で違う | 記載なし | 学部で違う(文理は推奨しない) |
| 立教大学年度の記載なし2026年10月15日時点のPC購入ガイド | Windows・Mac | 16GB以上 | 512GB以上(クラウド保存なら256GB可) | 指定なし | 一部使えない(SPSSなど) | 可 |
| 東京科学大学2027年度版は未公開2026年4月入学(理工学系) | 指定なし(学院で違う) | 16GB(できれば32GB) | 512GB以上 | 7時間以上 | 不可(2026年4月入学から) | 学院によっては推奨しない |
| 慶應義塾大学2027年度版は未公開2026年度向け(SFC) | Windows 11・macOS 14以降(SFC) | 16GB以上(SFC) | 256GB以上(SFC) | 3時間以上(SFC) | 記載なし | 可(SFC) |
| 文教大学年度の記載なし2026年1月28日修正の学生PCスペック | Windows 11(Sモード不可) | 16GB以上(DS学科は32GB) | 512GB以上 | 10時間以上 | 非推奨(SPSSなどが動かないことがある) | メディア表現学科のみ可 |
| 法政大学2027年度版は未公開2026年度新入生の貸与ノートPC | 貸与(理工系はWindows・情報科学部はMac) | 16GB(貸与PC) | 256GB(貸与PC) | 指定なし | 記載なし | 情報科学部はMacを貸与 |
| 東京海洋大学2027年度版は未公開2026年度入学者 | Windows・macOS(最新) | 8GB以上(16GB推奨) | 256GB以上 | 10時間程度以上(15.5時間推奨) | 大学のウイルス対策ソフトが非対応 | 可(自力で対応) |
| 青山学院大学2027年度版は未公開2026年度(情報テクノロジー学科) | Windows 11(情報テクノロジー学科) | 16GB以上(情報テクノロジー学科) | 500GB以上(情報テクノロジー学科) | 指定なし | 記載なし | 自力で対応できる人に限る(情報テクノロジー学科。授業はWindows) |
| 横浜市立大学2027年度版は未公開2026年度入学者用 | Windows 11・macOS 13以上 | 8GB以上(16GB望ましい) | 256GB以上 | 長いもの | 大学のウイルス対策ソフトが非対応 | 可 |
| 成蹊大学2027年度版は未公開2026年度新入生向け | Windows 11(Macは注意) | 16GB推奨(最低8GB) | 256GB以上 | カタログ値8時間以上 | 推奨しない(理工は不可) | 自力で対応できなければすすめない |
| 國學院大學年度の記載なし2026年3月19日更新の案内 | Windows 11 | 16GB以上 | 256GB以上 | 指定なし | 正常に動かない場合あり | 学内PC・授業はWindowsが基本(MacではAccessが使えない) |
| 武蔵大学年度の記載なし2024年度以降の入学者向け(2025年12月更新) | Windows 11 | 8GB以上 | 256GB以上 | 8時間以上 | 記載なし | OSはWindowsのみ記載 |
| お茶の水女子大学2027年度版は未公開2026年度新入生向け(2025年9月30日更新) | Windows 11以降・macOS 14以降 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 非推奨(大学のセキュリティソフトが非対応) | 可 |
| 北里大学年度の記載なし2026年11月17日時点の案内(未来工学部は2027年度入学予定者向け) | 学部で違う(多くはWindows 11、未来工学部はMac) | 8GB以上が多い(16GB推奨の学部も) | SSD 128〜256GB以上(学部で違う) | カタログ上6時間以上 | 看護学部はすすめない | 学部で違う(薬学部・看護学部・健康科学部などはWindows 11、未来工学部はMacが条件) |
| 国士舘大学2027年度版は未公開2026年度新入生向け | Windows 11・macOS 13以上(Windows推奨) | 8GB以上(16GB以上を推奨) | 256GB以上 | カタログ値7時間程度以上 | 動作保証外(詳しくないなら買わないよう案内) | 自力で解決できる人だけ(M1〜M5はWindows向けソフトの動作保証外) |
| 東京工科大学2027年度版は未公開2026年度入学予定者向け | Windows 11(デザイン学部はMac) | 16GB(推奨モデル) | SSD 512GB(推奨モデル) | 指定なし | 記載なし | 注意(Windows前提。デザイン学部はMac) |
| 中央大学2027年度版は未公開国際経営学部の推奨(2026モデル) | Windows 11(国際経営学部) | 16GB以上 | 512GB以上 | 指定なし | 注意(IntelかAMDをすすめる) | OSはWindowsのみ記載(国際経営学部) |
| 上智大学2027年度版は未公開2026年度(情報理工学科) | Windows 11以上・macOS(情報理工学科) | 8GB以上(情報理工学科) | SSD 256GB以上(情報理工学科) | 指定なし | 記載なし | 可(M2以上、M3推奨) |
| 千葉工業大学2027年度版は未公開令和8年度(2026年度)入学予定者向け | Windows 11(4学科はmacOS) | 16GB以上 | SSD 256〜512GB以上(学科で違う) | 指定なし | 記載なし | 4学科はMacが条件(ほかの多くはWindows 11) |
| 桜美林大学2027年度版は未公開2026年度入学者向け(2026年7月1日更新) | Windows 11・macOS Sequoia以降 | 16GB以上 | SSD 240GB以上 | 指定なし | 許容(Snapdragon X Elite/Plus) | 可(多くの学群は新しく買うならWindows) |
| 大妻女子大学年度の記載なし推奨ノートパソコンの案内(2026年11月更新) | Windows 11(Macは自力で対応) | 16GB以上(8GBでも可) | SSD 256GB以上(512GB以上を強く推奨) | カタログ値12時間以上 | 非推奨(データサイエンス学部は不可) | 自分で解決できる人に限る(情報デザイン専攻は推奨) |
| 実践女子大学年度の記載なし推奨スペックの案内(2026年10月17日時点) | Windows 11・最新のmacOS | 16GB | SSD 256GB以上 | カタログ値12時間以上 | 非推奨 | 可(操作の違いは自分で対応) |
| 千葉商科大学2027年度版は未公開2026年度入学者対象の要件 | Windows 11(Pro・Home) | 16GB以上 | SSD(容量の指定なし) | 8時間以上(1日の授業の間) | 不可(IntelかAMDが条件) | 使えない |
| 東京工芸大学年度の記載なし工学部の案内(2026年10月17日時点) | Windows(工学部。Windows 11推奨) | 8GB以上(工学部) | SSD 256GB以上(工学部) | 8時間以上(工学部) | 買わない(工学部) | 工学部は不可(アニメーション学科は可) |
| 立正大学年度の記載なし地球環境科学部の案内(2025年度から必携) | Windows 11(地球環境科学部) | 8GB以上(高性能は16GB以上) | SSD 128GB以上(高性能は256GB以上) | 2時間以上 | 注意(ArcGISなどが動かない場合あり) | Windowsを想定(Macはサポートなし) |
| 女子美術大学2027年度版は未公開令和8年度(2026年度)推奨ノートPCの案内(2026年2月) | macOS・Windows 11(学科ごとに推奨) | 16GB以上推奨 | 256GB以上(専攻により512GB) | 指定なし | 記載なし | 可(美術学科は慣れていない人にMacをすすめる) |
| 湘南工科大学2027年度版は未公開2026年度入学者向けの案内(情報学部・総合デザイン学科) | Windows 11(情報学科・総合デザイン学科) | 16GB以上(推奨32GB以上) | SSD 512GB以上(推奨1TB以上) | 指定なし | 不可(ARMのWindowsでは授業を受けられない) | 不可(情報学科・総合デザイン学科) |
| 東京情報大学2027年度版は未公開総合情報学部の必携ノートパソコンQ&Aと、入学準備情報2026 | Windows 11の日本語版(総合情報学部) | 16GB以上が望ましい(総合情報学部) | 512GB以上が望ましい(総合情報学部) | 指定なし | 記載なし | 総合情報学部の条件はWindows 11(看護学部の電子教科書はmacOSも可) |
| 東京国際大学2027年度版は未公開2026年度入学案内の「ノートPC要件」 | Windows 11以降(HomeかPro) | 8GB以上(推奨16GB以上) | SSD(推奨256GB以上) | 8時間以上(必須) | 記載なし | 自己責任(案内はWindowsが基準) |
| 十文字学園女子大学2027年度版は未公開情報センターの案内(2026年度の生協パソコンの欄がある版) | Windows 10以上(基本スペックはmacOSも可) | 8GB以上(基本は4GB以上) | SSD 256GB以上(基本は128GB以上) | 1日外出先で使えること | 注意(アプリの使用に制限・プリンタに出力できない場合あり) | 基本スペックはmacOSも可(推奨スペックはWindows) |
| 駒沢女子大学年度の記載なし推奨スペックの案内(2026年10月18日時点) | Windows 11以降 | 8GB以上(空間デザイン学科・看護学科は16GB以上) | SSD 256GB以上 | 指定なし | 非推奨(ARM版のWindows PC) | 学科で違う(空間デザイン学科はM1以上なら可、看護学科は不可) |
| 前橋工科大学2027年度版は未公開令和8年度新入生向け(2026年3月のお知らせ) | Windows 11 | 16GB以上 | 256GB以上(512GB推奨) | 8時間以上(10時間以上推奨) | 対象外(Snapdragon搭載機種) | OSはWindowsのみ記載 |
| 麗澤大学2027年度版は未公開2026年度版(情報・データサイエンス教育センター) | Windows 11 | 16GB以上 | 指定なし | カタログ記載12時間以上 | 不可(Snapdragon X) | 推奨しない(禁止はしない) |
| 国際医療福祉大学2027年度版は未公開2026年度新入学生向け(成田キャンパス・2025年11月) | Windows 11(成田キャンパス) | 16GB以上 | SSD 240GB以上 | 指定なし | 記載なし | OSはWindows 11のみ記載(成田キャンパス。Macについての記載はない) |
| 文京学院大学年度の記載なし情報教育研究センター「パソコン購入方法」(年度の記載なし) | Windows 11(Macもおおむね可) | 8GB以上 | SSD搭載(容量の指定なし) | 指定なし | 記載なし | 可(こだわりがなければWindowsが無難) |
| 中央学院大学年度の記載なし2026年10月18日時点の案内 | Windows 11(macOSは推奨しない) | 8GB以上を推奨 | SSD 256GB以上を推奨 | 長時間対応が良い | 記載なし | すすめない(Officeの動作が違う) |
| 共愛学園前橋国際大学2027年度版は未公開2026年度入学予定者向け(2025年12月1日掲載・2026年1月26日更新・追記) | Windows 11推奨(Chrome OSは不可) | 16GB以上(デジタル共創学部は32GB以上) | SSD 256GB以上(デジタル共創学部は512GB以上) | 目安駆動時間8時間以上 | 非推奨(ARM版Windows) | 使えるが、代わりのソフトや設定を自分で用意 |
| 白鴎大学年度の記載なし2026年10月18日時点の案内 | Windows(Macはサポート対象外) | 8GB(快適に使うなら16GB) | SSD 256GB | 指定なし | 記載なし | サポート対象外(自分で解決できれば選んでもよい) |
| 茨城キリスト教大学年度の記載なし2026年3月掲載の推奨仕様(入学予定者の方のページ) | Windows 11を推奨(文学部はiPadOSも可) | 8GB以上 | SSD推奨(256GB以上。クラウドを活用するなら128GB以上) | カタログ値8時間以上を推奨 | 記載なし | 使える(学内サポートが十分でない可能性があり、トラブルは自分で解決) |
| 東京成徳大学2027年度版は未公開2026年2月1日の再掲示(2026年度新入生向け。2025年12月24日と同じ内容) | Windows 11 | 16GB以上 | SSD 256GB以上 | 指定なし | 記載なし | Windowsを優先(購入する場合) |
| 嘉悦大学2027年度版は未公開2026年度版(情報メディアセンター「ノートPC情報」) | Windows 11 日本語版(Home以上) | 16GB以上 | SSD 512GB以上 | 6時間以上 | 記載なし | 不可(MacBookは不可) |
